Um dos maiores pontos de discussão do verão de 2026 é, sem dúvida, o eclipse solar de 12 de agosto.
Mas você será capaz de vê-lo de sua localização? E qual região verá o eclipse solar total?
Leia nosso guia rápido para visualização de eclipses neste verão.

Quando o Reino Unido vê um eclipse parcial profundo pouco antes do pôr do sol, o In Europa O eclipse ocorre alguns minutos antes do pôr do sol.
Enquanto isso, em América do NorteAlgumas áreas verão um pequeno eclipse parcial.
Estados do Nordeste e nos Estados Unidos Províncias do Sudeste Um pequeno eclipse parcial será visível no Canadá por volta das 13h00 às 14h30 EDT.
Nos Estados Unidos, Presque Isle em Maine Um máximo de 28% verão o eclipse, com apenas 10% caindo em polegadas Cidade de Nova York e em 7% FiladélfiaPensilvânia.

no Canadá, São João Terra Nova verá 53% do eclipse, caindo para apenas 18% Montréal e em 8% Toronto.
Na Europa, tal como no Reino Unido, haverá um profundo eclipse parcial do caminho da totalidade, que vai além de Espanha. Galiza E Astúrias na costa atlântica Catalunha, Valência E Ilhas Baleares no Mediterrâneo
Berlim 85% e veremos Paris 92%, enquanto Barcelona E Madri 99% na Espanha ficaria incrível.
Espere ver um pôr do sol parcial muito profundo em locais que incluam fotógrafos ao longo da linha do pôr do sol. Córsega (96%), Veneza (91%) e Viena (87%), também ArgelCapital da Argélia (98%).
Horários dos eclipses solares de 12 de agosto de 2026 para cidades do Reino Unido
| a cidade | duração | O maior eclipse | tempo, o maior eclipse |
|---|---|---|---|
| Edimburgo | 18h08-20h00 | 90,7% | 19h05 BST |
| Glasgow | 18h08-20h00 | 91,4% | 19h06 BST |
| Belfast | 18h10–20h03 | 93,1% | 19h08 BST |
| Leeds | 18:12–20:03 | 90,8% | 19h09 BST |
| Manchester | 18:13–20:03 | 91,4% | 19h10 BST |
| Liverpool | 18:13–20:04 | 91,8% | 19h10 BST |
| Sheffield | 18:13–20:03 | 91% | 19h10 BST |
| Birmingham | 18h15–20h05 | 91,8% | 19h11 BST |
| Cardife | 18h16 às 20h07 | 93,2% | 19h13 BST |
| Londres | 18h17 às 20h06 | 91,4% | 19h13 BST |
12 de agosto de 2026, horário do eclipse solar para a América do Norte
| região | a cidade | Estado/Província | o mais alto | a hora |
|---|---|---|---|---|
| Leste do Canadá | Otava | Ontário | 15% | 13:42 EDT |
| Montréal | Quebeque | 18% | 13h45 EDT | |
| Cidade de Quebec | Quebeque | 24% | 13:46 EDT | |
| São João | Nova Brunsvique | 28% | 14h55 (horário de Brasília) | |
| Halifax | Nova Escócia | 31% | 15h00 horário de Brasília | |
| São João | Terra Nova e Labrador | 53% | 15h35 (horário de Brasília) | |
| Nordeste dos Estados Unidos | Cidade de Nova York | Nova Iorque | 9% | 13:54 EDT |
| Rochester | Nova Iorque | 9% | 13:43 EDT | |
| Boston | Massachussets | 16% | 13:55 EDT | |
| Burlington | Vermonte | 17% | 13:48 EDT | |
| Parque Nacional de Acádia | Maine | 23% | 13:54 EDT | |
| Caribu/Ilha Presque | Maine | 29% | 13:50 EDT |
Envie-nos suas fotos do eclipse enviando um e-mail para contactus@skyatnightmagazine.com


