Andrew Novak e Ben Griffin são os primeiros a vencer o PGA Tour.
Ambos levaram a manchete no evento da equipe de empréstimos do PGA Tour 2025 Nova Orleans Zurich ClassicBirdi de Griffin colocou o cruzamento -3 17º Rasmas e Nicolai, empurrando -os na frente de um tiro contra Hojguard.
O atual campeão Rory McLearo e Shane Lori terminaram seis tiros atrás.
O detalhamento de quanto dinheiro cada equipe ganhou nas aulas de Jurich em Nova Orleans, onde havia US $ 9,2 milhões.
Nova Orleans Zurich Classic 2025 Rewards Money Pay
| POSS | Jogador | Pontuação | Dinheiro |
| 1 | A. Novak / B Griffin | -28 | 1.329.400 dólares por |
| 2 | N hojguard / r hojguard | -27 | US $ 818.800 |
| 3 | JK Happy / F. Capani III | -26 | 2 542.800 |
| T 4 | M. Thorbzarnasen / K. Vilips | -25 | $ 347.588 |
| T 4 | T. Cro / T Dickson | -25 | $ 347.588 |
| T 4 | D Lipsky / D Uoo | -25 | $ 347.588 |
| T 4 | L Lista / H. Norlander | -25 | $ 347.588 |
| T 8 | J inferior / c rum | -24 | 9 269.100 |
| T 8 | I. Salid | -24 | 9 269.100 |
| T 10 | C Philips / J Bridgeman | -23 | 2 232.300 |
| T 10 | B. Thornberry / H. em um discurso | -23 | 2 232.300 |
| T 12 | D Walker / R Gerard | -22 | US $ 170.967 |
| T 12 | B Garnett / S Strock | -22 | US $ 170.967 |
| T 12 | E McIlry / s lori | -22 | US $ 170.967 |
| T 12 | N Taylor / A. Hadwin | -22 | US $ 170.967 |
| T 12 | C gotterup / q. vem | -22 | US $ 170.967 |
| T 12 | M. Masasro / C del Solar | -22 | US $ 170.967 |
| T18 | Quem Mitchell / JT Poston | -21 | 3 113.260 |
| T18 | A. Roy / S. | -21 | 3 113.260 |
| T18 | E Shelton / T. Mulinx | -21 | 3 113.260 |
| T18 | T. Kanaya / R. Hyster | -21 | 3 113.260 |
| T18 | N Lashley / H Springgar | -21 | 3 113.260 |
| T18 | E Castillo / W. Mau | -21 | 3 113.260 |
| T 24 | M. McGrive / S. Stevens | -20 | US $ 81.075 |
| T 24 | T. Fish / s peixe | -20 | US $ 81.075 |
| T 26 | D Skins / B Taylor | -19 | US $ 70.863 |
| T 26 | A. Albertson / V. Whale | -19 | US $ 70.863 |
| T28 | P. Peterson / T. Redingmulus | -18 | US $ 63.940 |
| T28 | Quem dedo / b Callie | -18 | US $ 63.940 |
| T28 | M. Gracerman / n. Ichawaria | -18 | US $ 63.940 |
| 31 | Quem Ventura / A. Rosun | -17 | US $ 58.420 |
| T32 | N Hardy / D Relay | -16 | $ 38.456 |
| T32 | A. Hynson / C Davis | -16 | $ 38.456 |
| T32 | T. Ditry / R. McNT | -16 | $ 38.456 |
| 35 | C Revi / B Snadecker | -15 | US $ 36.994 |
| 36 | Quem capela / t hog | -14 | 36.248 |



