Todas as seis equipes estão entre as primeiras da classe na pesquisa de futebol americano do USA Today Network Indiana High School, publicada na segunda-feira.
Brownsberg (Classe 6), Nova Palestina (5A), Bishop Chattard (4A), Evansville Memorial (3A), Adams Central (2A) e Springs Valley (A) Jogos Sazonais Regulares são a primeira equipe numérica a ir para a semana final.
Foi apenas uma semana relativamente tranquila de mudanças com dois grupos – Tippekano Valley (3A.11) e Carroll (Flora) (10 na Classe A) – novos na pesquisa desta semana.
Pesquisa completa aqui:
Pesquisa da rede USA Today em Indiana
Top 10 do futebol na classe 6
Classificação | Grupo | Registro | Voto | O anterior. Classificação |
1 | Brownsberg (17) | 8-0 | 179 | 1 |
2 | Caramelo | 7-1 | 153 | 2 |
3 | Ponta da Coroa (1) | 8-0 | 145 | 3 |
4 | Bosque central | 7-1 | 119 | 4 |
5. | Caneta | 8-0 | 102 | 5 |
6. | Westfield | 6-2 | 100 | 6 |
7. | Lawrence responde | 6-2 | 60 | 7 |
8. | Dicatur Central | 6-2 | 55 | 9 |
9. | Pescador | 5-3 | 47 | 8 |
10. | Warren Central | 5-3 | 12 | 10 |
Derrubado: Nada
Outros aceitam votos: Carroll (Fort Wayne) 9. Hamilton fica a sudeste de 8. Avon 1.
Top 10 do futebol na classe 5
Classificação | Grupo | Registro | Voto | O anterior. Classificação |
1 | Nova Palestina (18) | 8-0 | 180 | 1 |
2 | Bloomington é o sul | 8-0 | 160 | 2 |
3 | Lafayet Jeff | 7-1 | 115 | 4 |
4 (empate) | Catedral | 5-3 | 105 | 3 |
4 (empate) | Centro-leste | 7-1 | 105 | 5 |
6. | Merlville | 6-2 | 94 | 7 |
7. | Concórdia | 7-1 | 73 | 8 |
8. | Terra Branca | 6-2 | 56 | 10 |
9. | Central Floyd | 7-1 | 46 | 9 |
10. | Campo Simples | 6-2 | 31 | 6 |
Derrubado: Nada
Outros aceitam votos: Castelo 7. Terre Hauet South 3. Bloomington Resposta 2. Michigan City 2. Resposta para Evansville 1.
Top 10 do futebol na classe 4
Classificação | Grupo | Registro | Voto | O anterior. Classificação |
1 | Bispo Tagarela (15) | 7-1 | 175 | 1 |
2 | Nobre Oriental (3) | 8-0 | 161 | 2 |
3 | Prédio | 7-1 | 135 | 3 |
4 | Colinas Patrimoniais | 7-1 | 133 | 4 |
5. | Leão | 7-1 | 92 | 5 |
6. | SB São José | 8-0 | 85 | 6 |
7. | Alturas de Pendolton | 7-1 | 67 | 8 |
8. | Corrida | 5-3 | 53 | 9 |
9. | Fort Wayne Dowenzer | 6-2 | 39 | 10 |
10. | Jaspe | 6-2 | 20 | 7 |
Derrubado: Nada
Outros aceitam votos: Lowell 13. Líbano 7. Northview 7. Yorktown 4.
Top 10 do futebol na classe 3
Classificação | Grupo | Registro | Voto | O anterior. Classificação |
1 | Memorial de Evansville (15) | 8-0 | 174 | 1 |
2 | Gibson Sul (1) | 7-1 | 155 | 2 |
3 | Cascata (1) | 8-0 | 146 | 3 |
4 | Mesa | 8-0 | 120 | 5 |
5. | Maconacá | 8-0 | 103 | 6 |
6. | Lawrenceberg | 7-1 | 98 | 7 |
7. | Mississinwa | 7-1 | 64 | 4 |
8. | Escócia | 7-1 | 41 | 10 |
9. | Três oeste | 6-2 | 31 | 8 |
10. | Tipo | 6-2 | 23 | NR |
Derrubado: Nobre Ocidental
Outros aceitam votos: Griffith 14. Evansville Matter DI 12. Condado de Franklin 2. Indian Creek 2. Twin Lakes 2. West Noble 2.
Top 10 do futebol na classe 2
Classificação | Grupo | Registro | Voto | O anterior. Classificação |
1 | Adams Central (18) | 8-0 | 180 | 1 |
2 | Centro de Brownstown | 8-0 | 155 | 2 |
3 | Lapela | 8-0 | 139 | 3 |
4 | Peça inferior | 7-1 | 117 | 4 |
5. | Eastbrook | 8-0 | 110 | 5 |
6. | Lutirano | 7-1 | 80 | 6 |
7. | Tritão Central | 7-1 | 76 | 7 |
8. | Linton | 6-2 | 60 | 9 |
9. | Veículo com rodas | 7-0 | 39 | 10 |
10. | Bluffton | 7-1 | 15 | 8 |
Derrubado: Nada
Outros aceitam votos: Rochester 8. Alexandria 4. Winchester 4. Curubusco 1. Estação Lago 1.
Top 10 do futebol na classe
Classificação | Grupo | Registro | Voto | O anterior. Classificação |
1 | Vale das Fontes (12) | 8-0 | 168 | 1 |
2 | Judson do Norte (1) | 7-1 | 136 | 3 |
3 | Decatur do Norte | 6-1 | 130 | 2 |
4 | Providência (4) | 5-2 | 121 | 4 |
5. | Filho do sul | 6-2 | 103 | 5 |
6. | Fronteira (1) | 8-0 | 100 | 6 |
7. | Parque Riverton | 8-0 | 87 | 7 |
8. | Pioneiro | 7-1 | 63 | 8 |
9. | Resposta Davis | 8-0 | 48 | 9 |
10. | Carol (planta) | 5-2 | 16 | NR |
Derrubado: Madison-Grant (10)
Outros aceitam votos: Southern Adams 10. Madison-Grant 3. Centro-Oeste 3. Norte de Miami 1. Sheridan 1.
O repórter estrela Kyle Neddenorip (317) ligue para 444-6649. Envie a cobertura do ensino médio do indistor diretamente para sua caixa de entrada Boletim de Esportes do Ensino Médio. E não se esqueça de nos inscrever Novo Indistartov: canal no YouTube está prontoO