Akshay Bhatia ganho 2026 Arnold Palmer com convite Contra um playoff de morte súbita Daniel Berger Domingo, 8 de março, no Bay Hill Club and Lodge em Orlando, Flórida.
Bhatia acertou cinco arremessos dos últimos nove, mas acertou 31 para forçar um playoff ao empatar com Berger em 15 pontos em 18 buracos. Foi a primeira aparição nos playoffs do Arnold Palmer Invitational desde 1999, quando Tim Heron derrotou Tom Lehman.
anúncio
Bhatia conquistou sua terceira vitória no PGA Tour na carreira, todas as três chegando nos playoffs. Ele dedicou a vitória de domingo à sobrinha, falecida em dezembro.
Berger entrou na rodada final com uma vantagem de um tiro em 13º, com Bhatia logo atrás dele em 12º.
Os dois estavam entre os jogadores de golfe que terminaram a terceira rodada na manhã de domingo, depois que o jogo foi suspenso devido à escuridão na noite de sábado. Houve um atraso devido à chuva na tarde de sábado, o que acabou adiando o evento para a noite.
Ludwig Aberg e Cameron Young também estiveram na disputa na rodada final, antes de empatarem na terceira rodada.
anúncio
Aqui estão as pontuações finais e como a bolsa de US$ 20 milhões foi distribuída:
Financiamento por convite de Arnold Palmer 2026
Posição final, pontuação final, dinheiro ganho (um-Amadores):
-
1. Akshay Bhatia (-15) – US$ 4.000.000
-
2. Daniel Berger (-15) – US$ 2.200.000
-
T3. Ludwig Aberg (-12) – $ 1.200.000
-
T3. Cameron Young (-12) – $ 1.200.000
-
5. Colin Morikawa (-11) – $ 840.000
-
T6. Incluindo Thegala (-10) – US$ 702.000
-
T6. Russel Henley (-10) – $ 702.000
-
T6. Min Woo Lee (-10) – $ 702.000
-
T9. Harry Hall (-8) – $ 578.000
-
T9. Rickie Fowler (-8) – $ 578.000
-
T11. Adam Scott (-6) – $ 493.000
-
T11. Jordan Spieth (-6) – $ 493.000
-
T13. Straka de setembro (-5) – $ 373.200
-
T13. Billy Horschel (-5) – $ 373.200
-
T13. Maverick McNally (-5) – $ 373.200
-
T13. Si Woo Kim (-5) – $ 373.200
-
T13. Victor Hovland (-5) – $ 373.200
-
T18. Chris Gotterup (-3) – $ 261.000
-
T18. Max Grazerman (-3) – $ 261.000
-
T18. Kurt Kitayama (-3) – $ 261.000
-
T18. Jacob Bridgman (-3) – $ 261.000
-
T18. Jonathan Vegas (-3) – $ 261.000
-
T18. Bud Cowley (-3) – $ 261.000
-
T24. Lucas Glover (-2) – $ 157.000
-
T24. Robert McIntyre (-2) – $ 157.000
-
T24. Nikolai Hojgaard (-2) – US$ 157.000
-
T24. Ryan Fox (-2) – $ 157.000
-
T24. Patrick Rogers (-2) – $ 157.000
-
T24. Alex Noren (-2) – $ 157.000
-
T24. Harris Inglês (-2) – $ 157.000
-
T24. Scotty Scheffler (-2) – $ 157.000
-
T24. Xander Schauffele (-2) – $ 157.000
-
T33. Keith Mitchell (-1) – $ 109.000
-
T33. Michael Kim (-1) – $ 109.000
-
T33. Corey Connors (-1) – $ 109.000
-
T33. Ryo Hisatsune (-1) – US$ 109.000
-
T33. Michael Thorbjornsen (-1) – $ 109.000
-
T38. Nick Taylor (E) – $ 90.000
-
T38. Taylor Pendrith (E) – $ 90.000
-
T38. Andrew Novak (E) – $ 90.000
-
T41. Hideki Matsuyama (+1) – US$ 78.000
-
T41. Matt McCarty (+1) – US$ 78.000
-
T41. Matt Fitzpatrick (+1) – US$ 78.000
-
T44. Nico Echavarria (+2) – $ 66.000
-
T44. Taylor Moore (+2) – $ 66.000
-
T44. Andrew Putnam (+2) – US$ 66.000
-
T47. Chris Kirk (+5) – US$ 58.000
-
T47. um-Daniel Bennett (+5) – $0
-
49. Tommy Fleetwood (+6) – $ 56.000
-
50. Brian Herman (+10) – $ 54.000
O aplicativo USA TODAY leva você ao centro das notícias – rapidamente. Baixe para cobertura premiada, palavras cruzadas, narração de histórias em áudio, jornais eletrônicos e muito mais.
Este artigo foi publicado originalmente no USA Today: Bolsa Arnold Palmer Invitational 2026, prêmio em dinheiro para golfe do PGA Tour



