A parada anual do PGA Tour no Canadá é como aqui 2025 RBC Canadian Open O TPC começou na quinta -feira para o curso norte de Toronto.
Robert McNetie é o atual campeão do evento, e ele e muitos outros estão tentando fazer os preparativos finais antes do US Open da próxima semana no National Open Capture e Okmont em campo.
Uma das maiores larvas do maior evento de assinatura externa durante toda a temporada tem uma grande bolsa.
2025 Qual é a bolsa total do Open Canadian RBC?
A bolsa no TPC Toronto é de US $ 9,8 milhões.
Quanto dinheiro o vencedor do RBC Canadian Open?
O vencedor receberá US $ 1,764 milhão ou 18 % da bolsa total.
Open RBC Canadian 2025 Rewards Money, Pay
Posição | Recompensar dinheiro |
1 | US $ 1.764.000 |
2 | $ 1.068.200 |
3 | US $ 676.200 |
4 | 80 480.200 |
5 | $ 401.800 |
6 | $ 355.250 |
7 | $ 330.750 |
8 | 6 306.250 |
9 | US $ 286.650 |
10 | 7 267.050 |
11 | 7 247.450 |
12 | 7 227.850 |
13 | 8 208.250 |
14 | 8 188.650 |
15 | 8 178.850 |
16 | 9 169.050 |
17 | 9 159.250 |
18 | 9 149.450 |
19 | US $ 139.650 |
20 | 9 129.850 |
21 | $ 120.050 |
22 | $ 110.250 |
23 | US $ 102.410 |
24 | US $ 94.570 |
25 | $ 86.730 |
26 | US $ 78.890 |
27 | US $ 75.950 |
28 | US $ 73.010 |
29 | US $ 70.070 |
30 | $ 67.130 |
31 | US $ 64.190 |
32 | US $ 61.250 |
33 | US $ 58.310 |
34 | US $ 55.860 |
35 | US $ 53.410 |
36 | US $ 50.960 |
37 | $ 48.510 |
38 | 46.550 |
39 | $ 44.590 |
40 | 42.630 |
41 | 40.670 |
42 | $ 38.710 |
43 | 36.750 |
44 | 34.790 |
45 | 32.830 |
46 | US $ 30.870 |
47 | US $ 28.910 |
48 | 27.342 |
49 | 25.970 |
50 | 25.186 |
51 | 24.598 |
52 | 24.010 |
53 | 23.618 |
54 | 23.226 |
55 | 23.030 |
56 | 22.834 |
57 | 22.638 |
58 | 22.442 |
59 | 22.246 |
60 | 22.050 |
61 | 21.854 |
62 | 21.658 |
63 | 21.462 |
64 | 21.266 |
65 | 21.070 |
Onde ver, siga o Open Canadian RBC
Canais de TV, cronogramas de streaming e rádio, canais de golfe, CBS, ESPN+, Paramount+ e PGA Tour Radio podem ser encontrados aqui para toda a cobertura no Sirius XM.