Pela primeira vez após os Tigres vencer o campeonato nacional em 2021, a LSU é a equipe número 1 unânime no país. Os Tigres poderiam retornar ao topo da votação em três jogos em três jogos do Baton Rouge Arkansas Razorback no fim de semana passado.
A Flórida, que tem um designer para aquecer na hora certa, encontrou uma maneira de retornar ao ranking.
A Flórida levou dois dos três jogos do Longhorses no fim de semana passado no fim de semana passado. Longhorns estava sentado no topo das eleições há muito tempo e parecia intocável, mas fazia várias semanas desde que perderam duas séries na SEC.
Com mais uma semana de beisebol da temporada regular, a temporada de torneios está quase acima de nós. No fim de semana seguinte, o torneio da SEC começará em Hover. Então, estaremos prontos para o torneio da NCAA com a regional muito tempo depois.
Veja o restante dos 13 rankings abaixo.
Pesquisas de treinador esportivo de hoje
| Classificação | Grupo | Registro | PTS | 1º | Precedente | Chg | Oi/lo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSU | 40-12 | 729 | 19 | 4 | +3 | 1/7 |
| 2 | Flórida | 36-11 | 675 | 5 | 3 | +1 | 2/8 |
| 3 | Texas | 40-10 | 646 | 1 | 1 | -2 | 1/14 |
| 4 | Carolina do Norte | 37-11 | 640 | 0 | 5 | +1 | 3/18 |
| 5 | Arcan | 41-11 | 605 | 2 | 2 | -3 | 1/5 |
| 6 | Fora | 36-15 | 604 | 1 | 8 | +2 | 6/nr |
| 7 | Oregon | 38-13 | 593 | 1 | 7 | – | 7/18 |
| 8 | Geórgia | 40-13 | 544 | 0 | 6 | -2 | 3/9 |
| 9 | Vanderbilt | 36-16 | 499 | 1 | 10 | +1 | 9/20 |
| 10 | Oregon | 37-12 | 479 | 0 | 11 | +1 | 3/12 |
| 11 | Carolina costeira | 41-11 | 436 | 0 | 14 | +3 | 11/nr |
| 12 | UC Ervin | 38-11 | 392 | 0 | 15 | +3 | 9/nr |
| 13 | Clemson | 38-15 | 339 | 0 | 9 | -4 | 2/13 |
| 14 | Tenacey | 39-13 | 325 | 0 | 12 | -2 | 1/14 |
| 15 | UCLA | 37-14 | 304 | 0 | 17 | +2 | 11/nr |
| 16 | Alabama | 39-13 | 291 | 0 | 20 | +4 | 8/nr |
| 17 | Virgínia Ocidental | 40-10 | 252 | 0 | 13 | -4 | 13/nr |
| 18 | Estado da Carolina do Norte | 32-16 | 236 | 0 | 19 | +1 | 16/nr |
| 19 | Sul Miss | 38-13 | 193 | 0 | 21 | +2 | 16/nr |
| 20 | Troy | 37-16 | 164 | 0 | 18 | -2 | 18/nr |
| 21 | Flórida | 35-18 | 152 | 0 | Nr | +11 | 6/nr |
| 22 | Dallas Baptist | 36-13 | 121 | 0 | 25 | +3 | 17/nr |
| 23 | Louisville | 34-17 | 98 | 0 | 24 | +1 | 16/nr |
| 24 | Duque | 35-16 | 69 | 0 | Nr | +9 | 12/nr |
| 25 | Ole Miss | 34-17 | 63 | 0 | 22 | -3 | 7/nr |
D1baseball é o top 25
| Classificação | Grupo | Registro geral | Classificação anterior |
|---|---|---|---|
| 1 | LSU | 40-12 | 3 |
| 2 | Flórida | 36-11 | 2 |
| 3 | Texas | 40-10 | 1 |
| 4 | Carolina do Norte | 37-11 | 4 |
| 5 | Oregon | 38-13 | 5 |
| 6 | Fora | 36-15 | 8 |
| 7 | Oregon | 37-12-1 | 10 |
| 8 | Arcan | 41-11 | 7 |
| 9 | Vanderbilt | 36-16 | 11 |
| 10 | Geórgia | 40-13 | 6 |
| 11 | Carolina costeira | 41-11 | 14 |
| 12 | UC Ervin | 38-11 | 13 |
| 13 | Estado da NC | 32-16 | 16 |
| 14 | UCLA | 37-14 | 18 |
| 15 | Clemson | 38-15 | 9 |
| 16 | Virgínia Ocidental | 40-10 | 12 |
| 17 | Tenacey | 39-13 | 15 |
| 18 | Alabama | 39-13 | 23 |
| 19 | Sul Miss | 38-13 | 21 |
| 20 | Duque | 35-16 | Nr |
| 21 | Louisville | 34-17 | 20 |
| 22 | Troy | 37-16 | 19 |
| 23 | Flórida | 35-18 | Nr |
| 24 | Dallas Baptist | 36-13 | Nr |
| 25 | Norte | 41-9 | Nr |
NCBWA Top 25
| 2025 NCBWA Seção I Pol (12 de maio) | ||||
| Quem mais | Escola | Conferência | Registro | PVS. |
| 1 | LSU | Segundo | 40-12 | 3 |
| 2 | Texas | Segundo | 40-10 | 2 |
| 3 | Flórida | Acc | 36-11 | 5 |
| 4 | Carolina do Norte | Acc | 37-11 | 4 |
| 5. | Arcan | Segundo | 41-11 | 1 |
| 6. | Geórgia | Segundo | 40-13 | 7 |
| 7. | Oregon | Big Ten | 38-13 | 10 |
| 8. | Fora | Segundo | 36-15 | 12 |
| 9. | Clemson | Acc | 38-15 | 6 |
| 10. | Oregon | Distinto | 37-12-1 | 9 |
| 11. | Vanderbilt | Segundo | 36-16 | 16 |
| 12. | Tenacey | Segundo | 39-13 | 8 |
| 13. | UC Ervin | Oeste | 38-11 | 11 |
| 14. | Virgínia Ocidental | Grande | 40-10 | 13 |
| 15. | Carolina costeira | Cinto solar | 41-11 | 19 |
| 16. | Carvalho | Segundo | 32-17 | 14 |
| 17. | Troy | Cinto solar | 37-16 | 21 |
| 18. | UCLA | Big Ten | 37-14 | 17 |
| 19. | Sul Miss | Cinto solar | 38-13 | 23 |
| 20. | Alabama | Segundo | 39-13 | 18 |
| 21. | Estado da NC | Acc | 32-16 | 20 |
| 22. | Louisville | Acc | 34-17 | 22 |
| 23. | Dbu | Funcionários | 36-13 | 25 |
| 24. | Arizona | Grande | 34-17 | 24 |
| 25. | Flórida | Segundo | 35-18 | RV |
Top 25 de jogo perfeito
| Classificação | Grupo | Escolha | Recorde semanal | Registro geral |
| 1 | LSU | 4 | (2-1) | (40-12) |
| 2 | Fora | 8 | (3-0) | (36-15) |
| 3 | Oregon | 6 | (5-0) | (38-13) |
| 4 | Geórgia | 1 | (1-2) | (40-13) |
| 5 | Carolina do Norte | 5 | (2-1) | (37-11) |
| 6 | Flórida | 9 | (3-1) | (36-11) |
| 7 | Arcan | 2 | (1-2) | (41-11) |
| 8 | Texas | 3 | (2-2) | (40-10) |
| 9 | Oregon | 11 | (3-0-1) | (37-12-1) |
| 10 | Carolina costeira | 12 | (4-0) | (41-11) |
| 11 | Vanderbilt | 14 | (2-2) | (36-16) |
| 12 | UC Ervin | 15 | (4-0) | (38-11) |
| 13 | Dallas Baptist | 16 | (3-0) | (36-13) |
| 14 | Virgínia Ocidental | 7 | (1-3) | (40-10) |
| 15 | Clemson | 10 | (1-3) | (38-15) |
| 16 | Alabama | 23 | (3-1) | (39-13) |
| 17 | UCLA | 19 | (3-1) | (37-14) |
| 18 | UTSA | 21 | (2-1) | (39-11) |
| 19 | Tenacey | 17 | (2-2) | (39-13) |
| 20 | Flórida | Nr | (2-2) | (35-18) |
| 21 | Sul Miss | Nr | (3-0) | (38-13) |
| 22 | Troy | 22 | (3-2) | (37-16) |
| 23 | Carvalho | 13 | (0-3) | (32-17) |
| 24 | Estado da NC | 24 | (2-1) | (32-16) |
| 25 | Norte | Nr | (4-0) | (41-9) |
O beisebol é o Top 25 da América
| Classificação | Grupo | Registro geral | Classificação anterior |
|---|---|---|---|
| 1 | LSU | 40-12 | 6 |
| 2 | Fora | 36-15 | 5 |
| 3 | Carolina do Norte | 37-11 | 4 |
| 4 | Geórgia | 40-13 | 1 |
| 5 | Flórida | 36-11 | 7 |
| 6 | Texas | 40-10 | 2 |
| 7 | Arcan | 41-11 | 3 |
| 8 | Carolina costeira | 41-11 | 8 |
| 9 | Oregon | 38-13 | 10 |
| 10 | Vanderbilt | 36-16 | 11 |
| 11 | Oregon | 37-12-1 | 15 |
| 12 | UC Ervin | 38-11 | 17 |
| 13 | Flórida | 35-18 | 22 |
| 14 | Troy | 37-16 | 14 |
| 15 | Dallas Baptist | 36-13 | 20 |
| 16 | Alabama | 39-13 | 25 |
| 17 | Clemson | 38-15 | 12 |
| 18 | Tenacey | 39-13 | 13 |
| 19 | Virgínia Ocidental | 40-10 | 9 |
| 20 | UCLA | 37-14 | 24 |
| 21 | Estado da NC | 32-16 | 21 |
| 22 | Ole Miss | 34-17 | 19 |
| 23 | Louisville | 34-17 | 18 |
| 24 | Sul Miss | 38-13 | Nr |
| 25 | UTSA | 39-11 | Nr |



