Agora que a temporada se tornou cerca de um terço da temporada, existem apenas duas maneiras de melhorar suas escalações – Maukoff Wire e Business.
Uma negociação de fantasia pode ser uma tarefa difícil de avaliar. A maioria dos diretores pensa que seus jogadores são, na verdade, mais valiosos do que valiosos. É lá que estão os gráficos de qualidade comercial do Fantasy Football da semana 6.
Os gráficos podem ser usados em ligas padrão, meio PPR (por ponto por recepção) e PPR completo como seu próprio analista comercial de futebol de fantasia. Alguém lhe envia uma oferta? Basta pegar uma calculadora (no seu celular, você não precisa de uma calculadora de verdade) e inserir os valores de cada jogador. Não se preocupe, seis pontos-Passing-Passing-Tatchdown e Superflex League também estão cobertos.
Nota importante: Se você oferecer uma negociação desigual (por exemplo, 2 -para -1 ou 3 -far -1), Inclua no seu cálculo os valores dos jogadores que estão saindo do banco ou jogando-oO exemplo: se alguém da sua liga lhe fornecer Jonathan Taylor (72), Cam Skatbo, Romeo Dabs e David Joku (o preço combinado de 799), parece que você está melhorando ao finalizá-lo. No entanto, se você estiver em baixa, digamos, no processo de AJ Burner e Kimani Vidal (valor combinado de 26), este é um acordo líquido negativo para você.
Com base em como os jogadores devem ser valiosos nas ligas de 12 partidos. Os jogadores são selecionados na sequência dos seus valores de meio PPR.
Gráfico de valor comercial do quarterback
(Nota: para ligas “6/TD” que se refere aos seis pontos e superflex “SFAX” para os Touchdowns)))))
| Classificação | Jogador | 1 cubinho | 6/TD | SFAX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | 46 | 53 | 70 |
| 2 | Lamar Jackson | 41 | 47 | 67 |
| 3 | Zalen dói | 40 | 45 | 66 |
| 4 | Jeden Daniels | 32 | 36 | 60 |
| 5 | Patrick Mahomes | 31 | 38 | 59 |
| 6 | Desempregado | 31 | 38 | 59 |
| 7 | Justin Campos | 29 | 34 | 58 |
| 8 | Drake | 28 | 34 | 58 |
| 9 | B | 27 | 33 | 57 |
| 10 | Publicar | 27 | 33 | 57 |
| 11 | Calebe Williams | 26 | 32 | 56 |
| 12 | Justin Herbert | 25 | 31 | 55 |
| 13 | Amor da Jordânia | 18 | 25 | 50 |
| 14 | Jerred gafe | 17 | 24 | 49 |
| 15 | Daniel Jones | 15 | 21 | 47 |
| 16 | Sam Dernold | 15 | 21 | 47 |
| 17 | Matheus Stafford | 15 | 22 | 47 |
| 18 | Jackson Dardo | 14 | 19 | 46 |
| 19 | Estrada da gaiola | 13 | 19 | 45 |
| 20 | Assassino | 12 | 17 | 43 |
| 21 | Brook Puri | 12 | 18 | 44 |
| 22 | Trava | 12 | 17 | 43 |
| 23 | Backold | 9 | 16 | 41 |
| 24 | Geno Smith | 7 | 13 | 39 |
| 25 | Michael Penix | 7 | 13 | 39 |
| 26 | Dillon Gabriel | 5 | 10 | 30 |
| 27 | Rator Spencer | 5 | 10 | 30 |
| 28 | Joe Flako | 5 | 12 | 31 |
| 29 | Jazz | 4 | 10 | 29 |
| 30 | Aaron Rogers | 3 | 11 | 27 |
| 31 | Bryce Jovem | 3 | 8 | 26 |
| 32 | Joe Bureau | 0 | 0 | 16 |
| 33 | Ala da câmera | 0 | 0 | 14 |
O gráfico de valor comercial anterior está em execução
| Classificação | Jogador | DST | Metade | PPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sésamo | 70 | 72 | 74 |
| 2 | Jonathan Taylor | 71 | 72 | 73 |
| 3 | cristão | 68 | 71 | 73 |
| 4 | Jalami | 67 | 69 | 71 |
| 5 | James Cook | 61 | 61 | 61 |
| 6 | Devon | 55 | 61 | 65 |
| 7 | Josh Jacobs | 58 | 56 | 54 |
| 8 | Sakon Berkeley | 54 | 55 | 56 |
| 9 | Javantay Williams | 52 | 52 | 53 |
| 10 | Cairne Williams | 51 | 51 | 52 |
| 11 | Pergunta Judkins | 49 | 50 | 52 |
| 12 | Ashon jeans | 49 | 50 | 51 |
| 13 | Baki servindo | 47 | 48 | 50 |
| 14 | Salão Bries | 44 | 46 | 48 |
| 15 | Derrick Henrique | 47 | 46 | 44 |
| 16 | Kenneth Walker | 39 | 40 | 41 |
| 17 | JK Dabins | 40 | 40 | 39 |
| 18 | Travis Aeen | 38 | 39 | 41 |
| 19 | Jacquary Crop-Marit | 37 | 37 | 37 |
| 20 | David Montgomery | 37 | 36 | 35 |
| 21 | Cam imposto b | 33 | 35 | 37 |
| 22 | Chuba bardo | 31 | 33 | 35 |
| 23 | Zellen Warren | 30 | 33 | 37 |
| 24 | Omarion Hampton | 31 | 33 | 36 |
| 25 | Câmara de Alvin | 30 | 32 | 34 |
| 26 | Perseguição Marrom | 30 | 32 | 35 |
| 27 | Trevion Henderson | 29 | 31 | 33 |
| 28 | Jordânia | 32 | 31 | 31 |
| 29 | Tony Pollard | 31 | 31 | 31 |
| 30 | D’André Swift | 29 | 29 | 30 |
| 31 | Uau | 25 | 27 | 29 |
| 32 | RJ Harvey | 25 | 26 | 28 |
| 33 | Jach | 26 | 26 | 26 |
| 34 | Nick | 26 | 26 | 25 |
| 35 | Arão Jones | 22 | 24 | 27 |
| 36 | Rico dodol | 22 | 24 | 26 |
| 37 | Rashad Branco | 19 | 22 | 25 |
| 38 | Cinde Miller | 22 | 22 | 22 |
| 39 | Kenneth Gainwell | 20 | 21 | 22 |
| 40 | Ladrilhador | 21 | 21 | 21 |
| 41 | Ramandre Stevenson | 20 | 21 | 22 |
| 42 | Bandeja | 20 | 20 | 20 |
| 43 | Vaishul Tuten | 18 | 19 | 20 |
| 44 | Karim Caça | 19 | 19 | 20 |
| 45 | Blake | 18 | 18 | 18 |
| 46 | Isia Pachako | 16 | 17 | 18 |
| 47 | Tintura | 15 | 16 | 17 |
| 48 | Brian Robinson | 16 | 16 | 15 |
| 49 | Hassan Haskins | 14 | 14 | 14 |
| 50 | Kyle Monangai | 14 | 14 | 14 |
| 51 | Oli Gordon é o segundo | 13 | 13 | 13 |
| 52 | Chris Rodríguez | 12 | 12 | 12 |
| 53 | Michael Carter | 10 | 11 | 13 |
| 54 | Smith escovado | 8 | 10 | 12 |
| 55 | Colina da Justiça | 7 | 9 | 11 |
| 56 | Tyron Tracy | 9 | 9 | 9 |
| 57 | Ray Davis | 9 | 9 | 9 |
| 58 | Vidal Vidal | 8 | 9 | 10 |
| 59 | Emery Demarcado | 9 | 9 | 9 |
| 60 | Dylan Sansão | 8 | 8 | 8 |
| 61 | Gellen Wright | 8 | 8 | 8 |
| 62 | ORIENTAÇÃO DO DJ | 7 | 7 | 7 |
| 63 | Joe Mixon | 7 | 7 | 7 |
| 64 | Miles Sanders | 6 | 6 | 6 |
| 65 | Tanque | 5 | 5 | 5 |
| 66 | Lakwin Allen Jr. | 5 | 5 | 5 |
| 67 | Isaye Davis | 4 | 4 | 4 |
| 68 | Calebe Johnson | 4 | 4 | 4 |
| 69 | Jeremy McNells | 3 | 3 | 3 |
| 70 | Tahaj Brooks | 3 | 3 | 3 |
| 71 | AJ Dillon | 4 | 3 | 3 |
Gráfico de valor comercial do wide receiver
| Classificação | Jogador | DST | Metade | PPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inseto | 69 | 72 | 74 |
| 2 | Amin-R St. | 66 | 68 | 69 |
| 3 | Jackson Smith-Enjigba | 60 | 62 | 64 |
| 4 | Justin Jefferson | 57 | 58 | 59 |
| 5 | Roma Odunge | 52 | 53 | 54 |
| 6 | CD | 51 | 52 | 53 |
| 7 | Perseguir | 51 | 52 | 54 |
| 8 | Nico Collins | 49 | 50 | 51 |
| 9 | Drake Londres | 50 | 50 | 51 |
| 10 | Foi atrasado | 49 | 49 | 50 |
| 11 | Garret Wilson | 47 | 48 | 49 |
| 12 | Davante Adams | 46 | 47 | 47 |
| 13 | Arroz Zodíaco | 46 | 47 | 49 |
| 14 | Courtland Sutton | 44 | 45 | 45 |
| 15 | Gellen Wadol | 44 | 45 | 46 |
| 16 | Dibo Samuel | 42 | 43 | 44 |
| 17 | DK Metcalf | 40 | 40 | 40 |
| 18 | Quantina | 38 | 38 | 37 |
| 19 | George Pickens | 38 | 38 | 37 |
| 20 | Marvin Harrison | 38 | 38 | 38 |
| 21 | Michael Pitman | 37 | 38 | 39 |
| 22 | AJ Brown | 38 | 37 | 37 |
| 23 | Jordan Adisson | 37 | 37 | 38 |
| 24 | Não-homem Allen | 36 | 36 | 37 |
| 25 | Brian Thomas | 34 | 35 | 36 |
| 26 | Javia | 35 | 35 | 35 |
| 27 | T higins | 35 | 35 | 35 |
| 28 | Mike Evans | 34 | 34 | 34 |
| 29 | Açúcar mascavo | 34 | 33 | 33 |
| 30 | Stepon escava | 31 | 33 | 35 |
| 31 | Tetaroa | 30 | 32 | 35 |
| 32 | Chris Godwin | 29 | 31 | 32 |
| 33 | Liderou McCconki | 27 | 29 | 32 |
| 34 | Divanta Smith | 29 | 29 | 28 |
| 35 | Terry | 28 | 28 | 28 |
| 36 | Jameson Williams | 29 | 28 | 27 |
| 37 | Chris | 27 | 27 | 27 |
| 38 | Rashá 5 | 28 | 27 | 26 |
| 39 | Myers | 24 | 26 | 28 |
| 40 | Jazom é mouro | 25 | 26 | 27 |
| 41 | Mateus Dourado | 26 | 26 | 26 |
| 42 | Romeu Dabs | 26 | 25 | 25 |
| 43 | Calvin Ridley | 24 | 24 | 25 |
| 44 | Ricky Pearsal | 23 | 23 | 24 |
| 45 | Juan Jennings | 23 | 23 | 24 |
| 46 | Khalil Shakir | 22 | 23 | 24 |
| 47 | Robinson | 17 | 22 | 26 |
| 48 | Bandeja | 19 | 21 | 22 |
| 49 | Brandão | 21 | 21 | 21 |
| 50 | Caçador de viagens | 19 | 19 | 19 |
| 51 | Keon Coleman | 19 | 19 | 18 |
| 52 | Elic Imonman | 16 | 16 | 16 |
| 53 | Marvin Mims | 18 | 16 | 15 |
| 54 | Troy Franklin | 16 | 16 | 16 |
| 55 | Tory Horton | 17 | 16 | 16 |
| 56 | Golpe de Cooper | 14 | 16 | 19 |
| 57 | Jerry Zud | 15 | 15 | 15 |
| 58 | Jalen | 15 | 15 | 15 |
| 59 | Lutero Burden III | 13 | 13 | 13 |
| 60 | Tycan Thorton | 13 | 13 | 13 |
| 61 | Marquês Brown | 13 | 13 | 14 |
| 62 | Caril | 13 | 13 | 13 |
| 63 | Vínculo de Isaías | 12 | 12 | 12 |
| 64 | Dario | 10 | 10 | 10 |
| 65 | Cidric Tillman | 9 | 9 | 9 |
| 66 | Dernel | 9 | 9 | 9 |
| 67 | Josh desce | 11 | 9 | 8 |
| 68 | Jeden Higins | 9 | 9 | 9 |
| 69 | Isaac Tesla | 9 | 9 | 9 |
| 70 | Proprietário Washington | 8 | 8 | 8 |
| 71 | Na luta Kyoshan | 8 | 8 | 8 |
| 72 | Ryan Floonoy | 8 | 8 | 8 |
| 73 | Calvin Austin | 7 | 7 | 7 |
| 74 | Josué Palmer | 7 | 7 | 7 |
| 75 | Thorton | 7 | 7 | 7 |
| 76 | Demário Douglas | 4 | 6 | 8 |
| 77 | André Icivus | 5 | 5 | 5 |
| 78 | Alex Pierce | 5 | 4 | 4 |
| 79 | Não Sivetiyon | 5 | 4 | 3 |
| 80 | Kyle Williams | 4 | 4 | 4 |
| 81 | Diami Brown | 4 | 4 | 4 |
| 82 | Bandeja ‘Harris | 4 | 4 | 4 |
| 83 | Tutu oito poços | 5 | 4 | 3 |
| 84 | Olamida Jacchius | 3 | 3 | 3 |
Gráfico de valor justo e comercial
| Classificação | Jogador | DST | Metade | Completo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A bandeja macbride | 41 | 44 | 47 |
| 2 | George Kittle | 41 | 41 | 41 |
| 3 | Javalis Brock | 40 | 40 | 40 |
| 4 | Tyler Warren | 40 | 40 | 41 |
| 5 | Artesanato de dinheiro | 38 | 38 | 38 |
| 6 | Jack Fergusson | 37 | 38 | 39 |
| 7 | Sam Lapur | 31 | 31 | 30 |
| 8 | Kyle Pitts | 28 | 29 | 30 |
| 9 | Darren Waller | 29 | 29 | 29 |
| 10 | Dalton Kinque | 30 | 29 | 28 |
| 11 | Marcos Andrews | 28 | 28 | 27 |
| 12 | Travis Kellas | 24 | 25 | 26 |
| 13 | Dallas Goaids | 26 | 25 | 24 |
| 14 | Caçador Henrique | 25 | 24 | 23 |
| 15 | Theo Johnson | 23 | 23 | 23 |
| 16 | Mason Taylor | 23 | 23 | 24 |
| 17 | TJ Hawnson | 19 | 20 | 22 |
| 18 | David Joku | 19 | 19 | 19 |
| 19 | Juwan Johnson | 18 | 18 | 18 |
| 20 | Harold Fannin Jr. | 18 | 18 | 19 |
| 21 | Az crianças | 17 | 17 | 16 |
| 22 | Jach | 14 | 14 | 15 |
| 23 | John Smith | 15 | 13 | 12 |
| 24 | Colston Lovland | 12 | 12 | 12 |
| 25 | Sempre | 10 | 10 | 10 |
| 26 | Ivan Enram | 10 | 10 | 11 |
| 27 | cad | 10 | 9 | 9 |
| 28 | Pat freemoth | 10 | 9 | 8 |
| 29 | Dalton Schultz | 8 | 9 | 9 |
| 30 | Lixadeiras Jatavion | 9 | 9 | 9 |
| 31 | Jack pontada | 8 | 9 | 9 |
| 32 | Isaías provavelmente | 8 | 8 | 8 |
| 33 | Orande Gadsden II | 6 | 6 | 6 |
| 34 | Colarinho | 6 | 6 | 6 |
| 35 | Mike Gesici | 5 | 4 | 4 |
Classificações gerais da temporada de descanso do Fantasy Football da semana 6
Nota: Esses valores são para Liga CUB de 12 estrelas e um com pontuação de meio PPR.




