A primeira grande tempestade da temporada diminuiu 5 centímetros de chuva nas melhores partes da baía.
Abaixo está a quantidade de chuva nas últimas 24 horas na terça-feira, 14 de outubro.
Posição | Polegadas |
---|---|
Península e Baía Sul | |
São José Tapasa | 2.13 |
Rastejar | 1,62 |
Lago | 1,53 |
Aeroporto de São José | 1,52 |
Citação reservatório | 1,37 |
Monte Hamilton | 1.22 |
São José Westgate | 1.18 |
Salto morgan | 1.14 |
Vista para a montanha | 1.07 |
Baía de Meia Lua | 1.05 |
Honda | 1.01 |
Sempre-viva | 0,99 |
Rancho Santo Antônio | 0,95 |
Sunywale | 0,91 |
Aeroporto de São Francisco | 0,87 |
Palo alto | 0,79 |
Triângulos SF dubos | 0,75 |
Athearton | 0,71 |
Baía Leste | |
Colégio de Oakland | 2.14 |
QG do Monte Diablo | 1,82 |
São Leandro | 1,74 |
Vale de Castro | 1,63 |
Brentwood | 1,62 |
Danville | 1,58 |
Auto Mall Formante | 1,55 |
Mastigar | 1,49 |
Triste | 1,42 |
Antioquia | 1,38 |
Dublin San Ramón | 1,34 |
Nunca | 1,27 |
Diamante negro | 1,26 |
Livermore | 1,25 |
Cidade da União | 1,24 |
Parque Tilden | 1.23 |
Pluchanon | 1.18 |
Concórdia | 1.07 |
Haywarde | 1.06 |
Rodo | 1.05 |
Escolha da missão | 0,95 |
Richmond | 0,61 |
Cruzeiro Santa Sul MTNS. | |
Coelhinho | 2,37 |
Scott Creek | 2,25 |
Loma | 2.05 |
Reservatório Lexington | 2.02 |
Ben Lowmond | 1,93 |
Monte Umunhum | 1,85 |
Sede do Parque Sanobar | 1,69 |
Riacho de Pedregulho | 1,69 |
Cumes da Rodovia 17 | 1,66 |
Davenport | 1,38 |
Monte Madonna | 1,34 |
Resposta Baía | |
Monte Tamalpais | 1,39 |
Fairfax | 1.22 |
Eudacre | 1,20 |
Centro Cívico Marinho | 1.14 |
Estação Point Reese | 0,59 |
Tiburan | 0,51 |