Classe 6 A.
Regiões (as melhores 3)
- No. 17 Farmington 4, No. 16 Westlake 3
- No. 15 Copper Hills 6, nº 18 Weber 1
- No. 16 Westlake 14, no 17 Farmington 8
- No. 15 Copper Hills 17, nº 18 Weber 8
- No. 17 Farmington 9, nº 16 Westlake 2
Super Regional (o melhor de 3)
- No. 1 American Fork 11, no 17 Farmington 1
- No. 8 Skyriz 10, No. 9 Bingham 9
- No. 12 empréstimo Pick 3, nº 5 Riverton 2
- No. 4 Mountain Ridge 5, não 13 Leton 0
- No.2 Prigent Grove 7, No. 15 Copper Hills 3
- No 11 Herimon 6, No. 6 Fremont 1
- No. 3 Davis 10, Syracuse 0
- No. 10 Lehi 6, No. 7 Corner Canyon 2
- No. 1 American Fork 8, No. 17 Farmington 0 | American Thorns venceu por 2-0
- No. 9 Bingham 9, nº 8 Skyriz 4
- No. 5 Riverton 10, No. 12 Empréstimo 6
- No. 13 Leton 6, No. 4 Mountain Ridge 4
- No.2 PLOGEN GROVE 10, No. 15 Tamama Hills 0 | Groves representantes venceu por 2-0
- No. 11 Herimon 8, nº 6 Fremont 4 | Harimon venceu por 2-0
- No.3 Davis 5, No. 14 Syracuse 2 | Davis venceu por 2-0
- No. 10 Leh 10, No. 7 Corner Canyon 2 | Lehi venceu por 2-0
- No. 9 Bingham 7, nº 8 Skyridge 4 | Bingham venceu por 2-1
- No. 5 Riverton 11, No. 12 Empréstimo Pico 4 | Riverton venceu por 2-1
- No. 4 Mountain Ridge 9, No. 13 Leton 7 | Mountain Ridge venceu por 2-1
Rodada do campeonato (eliminação dupla)
Em Uvy
- No. 10 Lehi 8, No. 2 Plogen Grove 2
- No. 3 Davis 8, no 11 Herman 2
- No. 1 American Fork 7, No. 9 Bingham 4
- No. 5 Riverton 3, No. 4 Mountain Ridge 1
Jogo de suporte (20 de maio)
- No. 11 Herimon vs.2 Prigent Grove, 11h
- No. 4 Mountain Ridge vs. 1 Bingham, 13:30
- 10 Lehi vs. 3 Davis, 16:30
- No. 5 Riverton vs. 1 American Fork, 19:00
Classe 5 A.
Observação: As 8 principais sementes são a primeira rodada, nº 1 de Maple Mountain, No.2 Brighton, nº 3 da Jordânia Ocidental, No. 4 Alta, No. 5 Chipre, No. 6 Olympus, 8 Olympus, 8 No.
Regiões (as melhores 3)
- No. 16 Skyline 9, em muita quantidade 4
- No. 9 Viymont 10, No. 24 Sonavili 0
- Nº 12 WASCH 5, No. 21 Cedar Valley 3
- No. 20 Spanish Fork 9, no 13 Clearfield 0
- 15 Northrees 10, no 18 Tayorsville 1
- No 10 Woods Cross 11, No. 23 Box Elder 0
- No 11 Jordan 14, No. 22 Roy 1
- No 19 Salem Hills 17, nº 14 Springville 6
- No. 16 Skyline 18, nº 17 lotes 11 | O Skyline venceu por 2-0
- No. 9 Vimemont 12, No.24 Irmã 6 | Winnmont venceu por 2-0
- No. 12 WASCH 10, No. 21 Cedar Valley 2 | Wasch venceu por 2-0
- No. 20 Spanish Fork 7, No. 13 Clearfield 1 | O garfo espanhol ganha 2-0
- No.1 15 Northrees 8, No. 18 Tayorsville 1 | Northridge venceu por 2-0
- Nº 10 Woods Cross 5, No. 23 Caixa Ancião 1 | Woods Cross venceu por 2-0
- No.11 Jordan 12, No. 22 Roy 2 | Jordan venceu por 2-0
- No. 19 Salem Hills 8, No. 14 Springville 1 | Salem Hills 2-0
Super Regional (o melhor de 3)
- No. 1 Maple Mountain 11, No. 16 Skyline 1
- Nº 8 Mare 9, No. 9 Vimeant 1
- No. 5 Chipre 10, No. 12 Wasch 4
- No. 20 Spanish Fork 11, No. 4 Alta 1
- No. 2 Brighton 10, nº 15 Northridge 0
- Nº 7 Olimpo 10, nº 10 Woods Cross 3
- No. 6 Orem 5, no 11 Jordan 1
- No 19 Salem Hills 2, nº 3 da Jordânia Ocidental 1
- No. 1 Maple Mountain 17, No. 16 Skyline 1 | Maple Mountain venceu por 2-0
- No. 9 Viymont 4, nº 8 Mare 3
- No. 12 WASCH 5, No. 5 Chipre 3
- No. 20 Spanish Fork 7, No. 4 Alta 4 | Espanhol por 2-0 vitórias
- No.2 Brighton 7, No. 15 Northrees 2 | Brighton venceu por 2-0
- No.7 Olympus 10, No. 10 Woods Cross 4 | Olympus venceu por 2-0
- No. 6 Orem 14, no 11 Jordan 3 | Orem venceu por 2-0
- No. 19 Salem Hills 8, nº 3 da Jordânia Ocidental 5 | Salem venceu por 2-0
- No. 5 Chipre 6, No. 12 Wasch 3 | Chipre venceu por 2-1
- No. 9 Vimmont 6, nº 8 égua 2 | Viymont venceu por 2-1
Rodada do campeonato (eliminação dupla)
Na BYU
- No. 2 Brighton 10, No. 7 Olympus 0
- No.6 Orem 11, No. 8 Salem Hills 9
- No. 1 Maple Mountain 10, No. 9 Vimemont 0
- 20 No. Spanish Fork 7, No. 5 Chipre 3
Jogo de suporte (20 de maio)
- Nº 19 Salem Hills vs 7 Olympus, 11h
- No. 9 Vimmont vs. 5 Chipre, 13:30
- No. 6 Orem vs. 2 Brighton, 17:30
- No. 20 Spanish Fork vs. 1 Maple Mountain, 7h
Classe 4 a
NOTA: As 8 principais sementes ficam na primeira rodada, nº 1 Desert Hill, No.2 Snow Canyon, No.3 Rizine, No. 4 Tipangos, No.5 Park City, nº 6 Dixie, no 7 Bear River, nº 8 Crimson Cliffs.
Regiões (as melhores 3)
- No. 16 Stansbury 10, nº 17 Juan Diego 0
- No. 9 Crest da montanha 11, nº 24 do céu Vista 1
- No. 12 Cedar City 11, nº 21 Toel 6
- No. 13 Pine View 10, No. 20 Furacão 0
- No. 15 para 13, sem vista da montanha 3
- No. 10 Provo 6, No. 23 Logan 5
- No 11 West Field 10, No. 22 Green Canyon 2
- No. 14 Cottonwood 8, No. 19 Pescean 4
- No. 17 Juan Diego 8, No. 16 Stansbury 6
- No. 9 Mountain Crest 5, No. 24 céu vista 3 | Crest da montanha venceu por 2-0
- 12 Cedar City 15, No. 21 Toll 5 | Cedar ganhou 2-0 Series
- No. 20 Hurricane 13, no 13 Pine View 8
- No. 15 Udah 15, sem vista da montanha 0 | Udah venceu por 2-0
- No. 10 Provo 7, nº 23 Logan 1 | Protro vence 2-0
- No.22 Green Canyon 14, nº 11 West Field 13
- No. 19 Peson 10, nº 14 Cottonwood 5
- No. 16 Stansbury 7, nº 17 Juan Diego 0 | Stansbury venceu por 2-1
- No. 13 Pine View 8, No. 20 Hurricane 3 | As visualizações de pinheiro venceram 2-1
- No. 11 West Field 16, No. 22 Green Canyon 12 | West Field venceu por 2-1
- No. 19 Peson 14, nº 14 Cottonwood 9 | Peson venceu por 2-1
Super Regional (o melhor de 3)
- No. 1 Salto de sobremesas 3, No. 16 Stansbury 2
- No. 8 Crimson Cliffs 2, nº 24 Crista da montanha 0
- No. 5 Park City 13, nº 12 Cedar 2
- No. 4 Tipanogos 2, no 13 pinho View 0
- No.2 Snow Canyon 10, No. 15 para
- No 7 Bear River 10, Não. Prove -0
- No. 6 Dixie 13, no 11 West Field 5
- No.3 Rizline 7, No. 19 Pescean 2
- No. 1 Sobremesas Hills 10, No. 16 Stansbury 0 | O Desert Hills venceu por 2-0
- No. 8 Crimson Cliffs 7, nº 9 Crista da montanha 4 | Crimson ganhou série 2-0
- No. 5 Park City 6, nº 12 Cedar 4 | Park City venceu por 2-0 séries
- No. 4 Tipanogos 18, nº 13 pinho Vista 0 | Tipangos venceu por 2-0
- No.2 Snow Canyon 7, No. 15 para 2 | O Snow Canyon venceu por 2-0
- No.7 Bear River 13, No. 10 Provo 12 | O rio Bear venceu por 2-0
- No. 6 Dixie 5, no 11 West Campo 3 | Dixie venceu por 2-0
- No.3 Rizline 9, No. 19 Pasones 6 | Peson venceu por 2-0
Rodada do campeonato (eliminação dupla)
- No.2 Snow Canyon 10, no 7 Bear River 7
- No. 6 Dixie 8, No. 3 Ridgeline 2
- No. 8 Crimson Cliffs 2, No. 1 Desert Hills 0
- No. 4 Tipanogos 8, No. 5 Park City 5
- No.3 Rizline 6, no 7 Bear River 4 | Eliminando o rio Beer
- No. 1 Sobremesas Hills 14, nº 5 Park City 1 | Park City eliminou
- No.2 Snow Canion 8, No. 6 Dixie 7
- No. 8 Crimson Cliffs 7, No. 4 Tempanogos 5
- No.3 Rizline 6, No. 6 Dixie 5 | Dixie eliminou
- No. 4 Tipangos 9, No. 1 Desert Hill 8 | Eliminar as colinas do deserto
- No.2 Snow Canyon 4, No. 3 Ridgeline 2 | Eliminou a Ridgeline
- No. 8 Crimson Cliffs 6, No. 4 Tempanogos 5 | Eliminou os Tipangos
Série do Campeonato (Melhor 3)
- No. 8 Crimson Cliffs 12, No.2 Snow Canyon 8
- No. 8 Crimson Cliffs 7, No.2 Snow Canyon 4 | Crimson ganha o campeonato
Classe 3 A.
Super Regional (o melhor de 3)
- No. 1 Canyon View 19, No. 16 Ogden 9
- No. 9 Patela Sol Norte 2, No. 8 Carbono 1
- No. 12 Emery 8, No. 5 Monty 0
- No. 4 Morgan 9, no 13 Summit Summit 3
- No.2 ZUB 12, No. 15 Ali 0
- No. 7 Grantsville 14, nº 10 Delta 1
- No. 6 Provousança é 4, no 11 Richfield 3
- Nº 3 União 10, No. 14 Juiz Memorial 0
- No. 1 Canyon View 16, No. 16 Ogden 2 | As visualizações do Canyon venceram 2-0
- No. 9 PATE SUL NORTE 4, No. 8 Carbono 3 | North Solpete ganhou 2-0
- No. 12 Emery 9, No. 5 Monty 7 | Emery venceu por 2-0
- No. 4 Morgan 20, nº 13 Summit Sul 8 | Morgan venceu por 2-0
- No. 2 £ 9, não 15 Ala 5 | Zook venceu por 2-0
- No.7 Grantsville 14, nº 10 Delta 11 | Delta venceu por 2-0
- Nº 11 Richfield 13, nº 6 Providence é 3
- Não 3 Union 15, No. 14 Juiz Memorial 3
- No. 11 Richfield 7, No. 6 Providence Hall 4 | Richfield venceu por 2-1
Rodada do campeonato (eliminação dupla)
- No.2 Juab 10, No. 7 Grantsville 10
- 11 No. Richfield 7, No. 3 Union 3
- No. 1 Canyon View 16, No. 9 Paixa Sol Norte 1
- No. 12 Emery 10, No. 4 Morgan 3
- No.7 Grantsville 7, no 3 Union 6 | Eliminar a união
- No. 4 Morgan 11, nº 9 PATA SUL NORTE 10 | Eliminando a Pedra Sol do Norte
- No.2 Gambling 8, No 11 Richfield 2
- No. 1 Canyon View 13, No. 12 Emery 1
- No.7 Grantsville 16, no 11 Richfield 10 | Richfield eliminou
- No. 12 Emery 7, No. 4 Morgan 5 | Morgan eliminou
- No.2 Gambling 5, No. 7 Grantsville 3 | Elimine Grantsville
- No. 1 Canyon View 2, No. 12 Emery 0 | Eliminação
Série do Campeonato (Melhor 3)
- No. 1 Canyon View 9, No. 2 JUAB 6
- No. 1 Canyon View 7, No. 2 Gambling 4 | Vence o campeonato do Canyon View
Classe 2 A.
- No. 9 Grand 18. No. 8 Montiselo 1
- No. 4 1 13, No. 13 Millard 3
- No. 5 South Sevier 25, No. 12 Northern Sevier 5
- Nº 3 Enterprise 10, No. 14 Water Valley 0
- 6 No. 6 Gunnah Valley 3, no 11 Parwan
- No.2 Bibar 16, nº 15 Cúpula Norte 1
- No 7 Milford 8, No. 10 Ducheson 6
- No. 9 Grand 7, No. 1 Sun Juan 4
- No. 4 Kanab 5, No. 5 South Sevier 1
- No.3 Enterprise 3, No. 6 Gunnis Valley 3
- No.2 Bibar 11, No. 7 Milford 1
Surpo de meia vitória (3 de maio)
- No. 13 Millard 13, No. 12 Sevier North 1 | Elimine o norte de Sevier
- No. 11 Parwan 20, No. 14 Girikat 0 | Eliminar o desfiladeiro da água
- No. 10 Duchen 15, nº 15 Cúpula Norte 1 | Elimine a cúpula norte
- No. 7 Milford 5, No. 8 Montecelo 0 | Eliminado Monticelo
- No. 6 Gunison Valley 6, No. 13 Millard 3 | Erradicação de Millard
- Saiba 5 agora o reino salvou, sabe. 11 AHUMAN 0? Encontrado um (Alial ele significa
- No. 1 Sun Juan 12, No. 10 Ducheson 5 | Elimine Ducheson
- No. 5 South Sevier 9, No. 1 Sun Juan 5 | Elimine San Juan
- No. 7 Milford 7, nº 6 Vale Gunnas 0 | Elimine o vale de Gunnis
- No. 4 Kanab 10, No. 9 Grand 4
- No.2 Bibar 3, no 3 Enterprise 0
- No. 9 Grand 6, No. 7 Milford 1 | Milford elimina
- No. 5 South Sevier 10, No. 3 Enterprise 0 | Enterprise eliminada
- No. 4 Kanab 7, No. 2 Bibar 5
- No. 5 Sul Sevier 13, No. 9 Grand 0 | Grand eliminar
Dia do Campeonato (10 de maio)
- No. 5 Southern Sevier 10, No. 2 Benevks 2 | Oferta
- No. 5 South Sevier 17, nº 4 Kanab 8
- No. 5 South Sevier 10, No. 4 Canab 1 | South Sevier venceu o campeonato



