A Notre Dame sediará o Texas A&M para a abertura de 2025 da temporada em South Bend, na Índia, neste sábado. Notre Dame continua a ter um longo relacionamento de transmissão com a NBC nesta temporada e você pode assistir ao jogo diretamente na NBC e no Peacock; Kickoff à noite. ET foi determinado. De fato, todo jogo em casa de Notre Dame nesta temporada Transmitido na NBC, pavão ou ambosEmbora as redes de transmissão de jogos sejam diferentes.
Aqui está o que você precisa saber sobre 3 reuniões entre Notre Dame e Texas A&M no sábado e descubra como assistir a 3 jogos a cada duas semanas neste fim de semana e você pode obter atualizações ao vivo do dia do jogo aqui.
Anúncio
Como ver o jogo de Notre Dame vs Texas A&M NCAA:
Data: Sábado, 13 de setembro
Tempo: À noite, leve.
Localização: Notre Dame Stadium, South Bend, em
Canal: NBC
Transmissão: Pavão, DirectoAssim, DifusoAssim, YouTubey E mais adiante
Durante Notre Dame vs Texas A&M Game:
Os jogos da semana 3 entre Notre Dame e Texas A&M foram 19:30 e programados.
Notre Dame vs. Texas A&M Canal
O jogo Notre Dame vs Texas A&M será exibido na NBC ..
Veja como Notre Dame vs. Texas A&M Basta jogar sem:
O jogo Notre Dame deste fim de semana vs Texas A&M foi exibido na NBC. Disponível nas plataformas de streaming da NBC com a DirectTV, Fubo e Youtubeti e o jogo fluirá sobre o pavão.
Os pacotes Directvi começam em US $ 49,99 no seu primeiro mês e incluem acesso a centenas de canais de TV ao vivo com US $ 85/mês depois e com a NBC, que você precisa assistir neste jogo de fim de semana.
Para a cobertura mais extensa da NCAF, considere o novo pacote Disney+, Hulu, ESPN, que está atualmente disponível pela taxa de US $ 29,99/mês por um tempo limitado e finalmente gastará por US $ 35,99/mês após a taxa de campanha; portanto, esta oferta oferece economias suficientes através da Directvi.
Visualizadores de dispositivos de streaming JEMI da Directtv 4K HD Directvi Programming e Disney+, ESPN, Hulu, Netflix, Max, Prime Video e muito mais são anexados a aplicativos de streaming – todos da plataforma Directvy. Sua assinatura de pacote de assinatura DirectTV para dispositivos Jemi é gasta por cerca de US $ 10/mês no topo.
A partir de US $ 11 por mês, uma assinatura de pavão é uma ótima maneira de transmitir Jogos em casa de Notre Dame nesta temporada, além de muitos outros esportes como a Premier League, os jogos da NFL, o ciclismo e muito mais.
No topo desses jogos da temporada da NCAF, você terá acesso a milhares de shows e filmes, incluindo sitcoms favoritos O parque e entretenimento E EscritórioO que você pode atualizar para uma assinatura sem anúncios por US $ 17 meses, que inclui a capacidade de baixar os títulos selecionados para visualizar offline (não apenas o tempo para esportes e eventos indicados).
Cronograma da semana 3 da NCAF:
Quinta -feira, 11 de setembro
19:30 | Wake Forest A NC State | ESPN
Anúncio
Sexta -feira, 12 de setembro
18:30 | Estado de Indiana 22 Indiana | Big Ten Network
19:00 | Calgate em Syracuse | Rede ACC
19:30 | Colorado em Houston | ESPN
21:00 | Kansas State no Arizona | Raposa
22:00 | Novo México na UCLA | Big Ten Network
Sábado, 13 de setembro
12 pm | No. 4 Ocidental Ocidental Oregon | Raposa
12 pm | Clemson No. 12 na Georgia Tech
12 pm | Central Michigan 23 Michigan | Big Ten Network
12 pm | No.3 1 Templo Oklahoma | ESPN 2
12 pm | Wisconsin 19 Alabama
12 pm | Lehighe Dukson | ESPN+
12 pm | Houston Christian Nebraska | FS 1
12 pm | Maryland em Tausson | Pavão
12 pm | William e Maria na Virgínia | Rede ACC
12 pm | Beeller Samford | ESPN+
12 pm | Memphis em Troy | ESPNU
12 pm | Buffalo no estado de Kent | CBSN
12:45 | Southern Alabama 24 Abarne | Rede SEC
13:00 | Tennessee Tech A Davidson | ESPN+
13:00 | LAPAYET em Georgitown | ESPN+
14:00 | New Hampshire em Ball State | ESPN+
14:00 | Dakota do Sul North Colorado | ESPN+
14:00 | Holy Cross a Rhode Island | ESPN+
14:30 | Elon na Carolina Ocidental | ESPN+
15:00 | Yukon em Delaware | ESPN+
15:00 | Responda Dakota em Montana | ESPN+
15:00 | San Diego no estado de Montana | ESPN+
15:00 | Illinois State East Illinois | ESPN+
15:00 | Estado de Boi no estado de Delaware | ESPN+
15:30 | Vilanova no Estado da caneta No.2 | FS 1
15:30 | No. 6 Georgia 15 No. Tennessee | abc
15:30 | SMU no estado do Missouri | CBSN
15:30 | 21 Estado de Oregon na Texas Tech | Raposa
15:30 | PARDU A. USC | CBS/Paramount+
15:30 | Routezers no estado de Norfolk | Big Ten Network
15:30 | Estado de Youngstown no estado de Michigan | Big Ten Network
15:30 | Washington State North Texas | ESPNU
15:30 | Pitt | ESPN
15:30 | Richmond na Carolina do Norte | Rede ACC
15:30 | Estado norte -oeste em Cincinnati | ESPN+
15:30 | UIW na UTSA | ESPN+
15:30 | Estado de Morgan | ESPN+
15:30 | Estado do sudeste do Missouri no estado de Dakota do Norte | ESPN+
15:30 | Bucknell a VMI | ESPN+
16:00 | No. 14 no estado do Arkansas ESPN 2
16:00 | Louisiana No. 25 Missouri | ESPN+/Sec.+
16:00 | Uta Tech em Idaho | ESPN+
16:00 | Charleston Southern Lindenwood | ESPN+
16:15 | Não. Números no Texas UTEP | Rede SEC
16:30 | No. 18 do sul da Flórida No. 5 Miami (FL.) | Rede CWA
16:30 | Alabama A&M no estado do Tennessee | ESPN+
17:00 | BOWLING GREEN A Liberty | ESPN+
17:00 | Tennessee médio em Nevada | Mountain West Network
17:00 | East Washington na Uni | ESPN+
18:00 | Estado de Alcorn no estado do Mississippi | ESPN+/Sec.+
18:00 | FAU em FIU | ESPN+
18:00 | Merimac no estado de Caineso | ESPN+
18:00 | Marshall em East Kentucky | ESPN+
18:00 | Charlotte Manmoth | ESPN+
18:00 | Estado do Leste do Tennessee da Geórgia Ocidental | ESPN+
18:00 | Bethune-Cookman no estado da Carolina do Sul | ESPN+
18:00 | Carolina do Norte Central A Fayetville State | ESPN+
18:00 | Chatanuga em Stateson | ESPN+
18:00 | Mercer Wafford | ESPN+
18:00 | Robert Morris A West Liberty | ESPN+
18:00 | Arkansas No. 17 Ole Miss | ESPN
19:00 | Ohio 1 Não. Estado de Ohio | Pavão
19:00 | Western Michigan No. 9 Illinois | FS 1
19:00 | Virginia Tech um antigo domínio | Rede ACC
19:00 | Estado de Jacksonville na Geórgia Sul | ESPN+
19:00 | Murray State no estado da Geórgia | ESPN+
19:00 | Southern Miss Um Estado dos Apalaches | ESPN+
19:00 | Veja o Premie View A&M | ESPN+
19:00 | McNeze Weber State | ESPN+
19:00 | Gardner-Web A Citdel | ESPN+
19:00 | South Illinois em UT Martin | ESPN+
19:00 | Western Illinois A Valpariso | ESPN+
19:00 | Estado de Morhead em Austin P | ESPN+
19:00 | North Alabama Nordeste Estado | ESPN+
19:00 | Mississippi Valley State Se Louisiana | ESPN+
19:00 | Drake no estado de Dakota do Sul | ESPN+
19:00 | PressBtorian A Eskine | ESPN+
19:00 | No estado de Fresno, no sul | Mountain West Network
19:30 | Florida No. 3 LSU | abc
19:30 | No. 16 Texas A&M No. 8 Notre Dame | NBC/pavão
19:30 | Kentaqui no leste de Michigan | ESPNU
19:30 | Iowa A. Umus | Big Ten Network
19:30 | Louisiana Tech Um Estado do Novo México | ESPN+
19:30 | Carolina da Carolina Oriental Carolina | ESPN+
19:45 | Número 11 Vanderbilt na Carolina do Sul | Rede SEC
20:00 | Wiming a 20 Utah | CBSN
20:00 | Duke completo | ESPN 2
20:00 | Abelin Christian em TCU | ESPN+
20:00 | Tulsa Marinha | ESPN+
20:00 | Ocidental Oregon A Cal Poly | ESPN+
20:00 | Stephen f Austin A Sul Ross State | ESPN+
20:00 | Langston a Ut Rio Grand Valley | ESPN+
20:30 | AKRAN A UAB | ESPN+
20:30 | Arizona do norte no sul de Utta | ESPN+
21:45 | Força Aérea no Estado de Utah | FS 1
22:30 | O estado do Texas no estado do Arizona | Tnt/trutvi/hbo max
22:30 | Minnesota A Cal | ESPN
22:30 | Boston College em Stanford | Rede ACC
23:59 | Estado de Portland no Havaí | Espectro



