Início Desporto Tabela da UEFA Champions League 2025-26 – classificação para a fase da...

Tabela da UEFA Champions League 2025-26 – classificação para a fase da liga UCL

40
0

A fase da liga da UEFA Champions League está a todo vapor, com as 36 equipes disputando oito partidas – quatro em casa e quatro fora – para chegar à fase a eliminar.

Existem dois caminhos para as oitavas de final: oito times se classificarão diretamente através da tabela da fase da liga, enquanto os outros oito times do play-off sairão das partidas de 9 a 24 em casa e fora.

anúncio

mais – Centro da UEFA Champions League 2025-26 – Jogos, datas, resultados

E não existe um caminho definido para a grandeza, como aprendemos na primeira edição da nova estrutura do torneio.

O vice-campeão Inter de Milão foi eliminado como quarto cabeça-de-chave Última fase da ligaMas o campeão Paris Saint-Germain terminou em 15º e não garantiu o status de playoff até a 7ª rodada.

Tabela da liga da UEFA Champions League 2025-26 – classificação

1-8 equipes se classificam para as rodadas eliminatórias
A equipe teve 9-24 para se classificar para a fase de playoffs – um empate a duas mãos
25-36 equipes são eliminadas da Europa

  1. Bayern de Munique – 4-0-0, +11 GD, 12 pontos

  2. Arsenal – 4-0-0, +11 GD, 12 pontos

  3. Inter de Milão – 4-0-0, +10 GD, 12 pontos

  4. Manchester City – 3-1-0, +7 GD, 10 pontos

  5. Paris Saint-Germain – 3-0-1, +9 GD, 9 pontos

  6. Newcastle United – 3-0-1, +8 GD, 9 pontos

  7. Real Madrid – 3-0-1, +6 GD, 9 pontos

  8. Liverpool – 3-0-1, +5 GD, 9 pontos

  9. Galatasaray – 3-0-1, +2 GD, 9 pontos

  10. Tottenham Hotspur – 2-2-0, +5 GD, 8 pontos

  11. Barcelona – 2-1-1, +5 GD, 7 pontos

  12. Chelsea – 2-1-1, +3 GD, 7 pontos

  13. Sporting CP – 2-1-1, +3 GD, 7 pontos

  14. Borussia Dortmund – 2-1-1, +2 GD, 7 pontos

  15. Qarabag – 2-1-1, +1 GD, 7 pontos

  16. Atlanta – 2-1-1, -2 GD, 7 pontos

  17. Atlético Madrid – 2-0-2, +1 GD, 6 pontos

  18. PSV Eindhoven – 1-2-1, +2 GD, 5 pontos

  19. AS Monaco – 1-2-1, -2 GD, 5 pontos

  20. Paphos – 1-2-1, -3 GD, 5 pontos

  21. Bayer Leverkusen – 1-2-1, -4 GD, 5 pontos

  22. Club Brugge – 1-1-2, -2 GD, 4 pontos

  23. Eintracht Frankfurt – 1-1-2, -4 GD, 4 pontos

  24. Nápoles – 1-1-2, -5 GD, 4 pontos

  25. Marselha – 1-0-3, +1 GD, 3 pontos

  26. Juventus – 0-3-1, -1 GD, 3 pontos

  27. Atlético de Bilbao – 1-0-3, -5 GD, 3 pontos

  28. Union Saint-Guillois – 1-0-3, -8 GD, 3 pontos

  29. Bodo/Glimt 0-2-2, -3 GD, 2 pontos

  30. Slavia Praga – 0-2-2, -6 GD, 2 pontos

  31. Olympiacos – 0-2-2, -7 GD, 2 pontos

  32. Villarreal – 0-1-3, -4 GD, 1 ponto

  33. Copenhague – 0-1-3, -8 GD, 1 ponto

  34. Kairat Almaty – 0-1-3, -9 GD, 1 ponto

  35. Benfica – 0-0-4, -6 GD, 0 pontos

  36. Ajax – 0-0-4, -13 GD, 0 pontos

Source link