- Sete times de futebol americano da North Kentucky High School foram classificados entre os dez primeiros em suas respectivas classes.
- A pesquisa da mídia estadual foi compilada a partir do voto de 16 membros da mídia em todo o Kentucky.
- De North Kentucky a Beachwood High School Class 2, a classificação é classificada em primeiro lugar.
Durar Futebol da escola secundária de Kentucky Pesquisa de mídia do estado em todo o estado, North Kentucky, vê sete partidos entre os dez primeiros em suas respectivas classes.
Depois de viajar para Highlands Elder e organizar a Catedral de Indianápolis na 7ª semana católica de Covington, os dois times retornaram ao jogo distrital enquanto se mudavam regularmente para Bluegram.
Aqui estão as pesquisas completas antes das 9 semanas. As pesquisas são o resultado da votação de 16 membros da mídia em todo o Bluegrass. É Jason Frek Luísville Compilação de enquete.
Os votos do primeiro lugar estão no primeiro vínculo e os partidos locais são corajosos.
Quem é o time de futebol do ensino médio que está no topo da classe 6?
Escola de classificação | Registro | Apontar | Semana passada |
1 Trindade (16) | 6-2 | 160 | 1 |
2 Warren do Sul | 7-0 | 142 | 2 |
3 São Javier | 4-3 | 128 | 3 |
4 Manual Dupto | 5-2 | 104 | 4 |
5Frederico Douglas | 4-3 | 97 | 5 |
6. Rilo | 4-3 | 73 | 6 |
7. Homem | 4-3 | 68 | 7 |
8.Madison Central | 4-3 | 29 | 8 |
9. Estação Bryan | 4-3 | 28 | NR |
10. Condado de Oldham | 5-2 | 27 | 10 |
Votação: George Rogers Clark 15, North Hardin 7, Bulit East 1, Simon Kenton1
Quem é o time de futebol do ensino médio no topo da classe 5?
Escola de classificação | Registro | Apontar | Semana passada |
1Condado de Scott (7) | 7-1 | 141 | 1 |
doisCondado de Woodford (3) | 6-1 | 135 | 2 |
3Madisonvil-North Hopkins (4) | 7-0 | 133 | 3 |
4 Cooper (1) | 4-3 | 111 | 4 |
5 substituições (1) | 5-2 | 99 | 5 |
T6. Athearton | 6-1 | 73 | 6 |
T6. Condado de Pulasky | 5-2 | 73 | 7 |
8. Louro do Norte | 6-1 | 46 | 8 |
9. O boliche é verde | 2-5 | 28 | 9 |
10. Louro do Sul | 7-1 | 15 | 10 |
Votação: Sul Oldham 12, Greenwood 7, Collins 6, Dixie Alturas 1
Quem é o time de futebol do ensino médio no topo da classe 4?
Escola de classificação | Registro | Apontar | Semana passada |
1Condado de Boyle (12) | 6-1 | 155 | 1 |
T2 Puduká Tilaghman (2) | 8-0 | 131 | T2 |
T2 Condado de Franklin (2) | 6-1 | 131 | T2 |
4 Terras Altas | 6-2 | 110 | 4 |
5 Johnson Central | 8-0 | 107 | 5 |
6.. Católico de Covington | 5-3 | 77 | 6 |
7. Norte de Oldham | 7-1 | 49 | 7 |
8. Corbin | 4-3 | 42 | 8 |
9. Condado de Taylor | 7-0 | 39 | 9 |
10. Condado de Logan | 6-1 | 23 | 10 |
Votação: Condado de Lincoln 15, Elizabethtown 1
Quem é o time de futebol da escola no topo da classe 3?

Escola de classificação | Registro | Apontar | Semana passada |
1 Academia Cristã-Louisville (16) | 8-0 | 160 | 1 |
2 condado de Bell | 8-0 | 139 | 2 |
3 matar | 7-0 | 123 | 3 |
4 Lexington Católica | 5-2 | 107 | 4 |
5Memorial Lloyd | 8-0 | 93 | 5 |
6. Vidro | 7-0 | 77 | 6 |
7. Condado de Roccasol | 6-1 | 63 | 8 |
8. Condado de Lawrence | 6-1 | 42 | 9 |
9. Cidade dos Pássaros | 6-2 | 36 | 7 |
10. Centro | 2-5 | 12 | 10 |
Votação: Russell 11, East Carter 7, Barbon County 5, Powell County 3, Garred County 2
Quem é o time de futebol do ensino médio no topo da classe 2?
Escola de classificação | Registro | Apontar | Semana passada |
1Praia (10) | 6-1 | 152 | 1 |
2 Ovenberso Católico (4) | 7-1 | 143 | 2 |
3Mefield (1) | 6-1 | 127 | 3 |
4Lexington Christian (1) | 4-3 | 107 | 4 |
5 romã | 6-1 | 100 | 5 |
6. Prestonburgo | 7-0 | 78 | 6 |
7. Mesmo conjunto | 6-1 | 71 | 7 |
8. Condado de Brethit | 5-2 | 31 | 8 |
9. Condado de Martin | 6-1 | 26 | 9 |
10. Danville | 7-1 | 18 | NR |
Votação: Condado de Monroe 15, Condado de Hancock 5, Condado de BRACAN 4, Condado de Caldwell 2, Condado de Green 1
Quem é o time de futebol do ensino médio no topo da classe 1?
Escola de classificação | Registro | Apontar | Semana passada |
1 Dia Rural do Kentucky (8) | 6-0 | 146 | 1 |
doisCampbensville (4) | 6-1 | 137 | 2 |
3Pikeville (3) | 4-3 | 126 | 3 |
4Reslândia (1) | 6-1 | 123 | 4 |
5 Incenso | 6-1 | 96 | 5 |
T6. Santa Cruz (Covington) | 7-0 | 70 | 6 |
T6. Middlebaro | 6-0 | 70 | 7 |
8. Santa Cruz (Louisville) | 4-3 | 42 | 8 |
9. Perigo | 4-4 | 37 | T 9 |
10. Paris | 4-3 | 14 | NR |
Votação: Condado de Nicolau 11, Newport Central Católica 6, Paintsville 2