As outras 10 melhores equipes nesta região são:
Categoria III: O número 2 é um dos sete grupos de 7 a 0 do top 10 do Tippekano. Isto Venceu por 16-14 em Xênia Sexta-feira, sua vitória na temporada regular se estende a 21 jogos.
• O número 5 Badin (7-0) venceu por dois dígitos cada jogo. Está invicto há sete jogos pela quinta vez em seis anos.
Categoria IV: O número 1 de Valley View Madison (1-6) foi para o top ten depois de vencer por 47-0. Valley View venceu seis jogos em um após uma única prorrogação por 49-48 na prorrogação para Cold Water em 1 semana.
Categoria VI: Coldwater (1-2) St. Johns (1-7) caiu do quinto lugar para o sétimo, apesar da vitória por 12-7.
• Anna (1-2) passou para o top ten com 9º lugar, após a vitória sobre o Versailles (1-5).
Seção Sétima: O Marion Local (7-0) permanece em primeiro lugar após vitórias por 41-7 em Fort Recovery (4-3). O tetracampeão estadual Marion Local perdeu 712 jogos depois de perder para o novo Bremen na final regional em 2021.
• St. Henry (-1-5) permaneceu no 5º lugar depois de vencer por 3-0-1 contra o Parkway (1-7).
Categoria eu
Classificação | Escola | Apontar | Precedente |
---|---|---|---|
1 | Sincenti Ancião (9) (7-0) | 128 | 2 |
2 | Lewis Center Oletengi Orange (1) (7-0) | 111 | 4 |
3 | Edward (1) (6-1) | 100 | 3 |
4 | Consultor (1) (7-0) | 94 | 5 |
5. | Cincinnati Moller (2) (5-2) | 89 | 1 |
6. | Middletown (6-1) | 38 | NR |
7. | Cincinnati Princeton (6-1) | 37 | 9 |
8. | Cincinnati St Javier (5-2) | 29 | 7 |
8. | Resposta de Pickerington (6-1) | 29 | 10 |
10. | Pickerington Central (6-1) | 26 | NR |
Outros estão votando: 11, Toledo Whiter 24,12, Columbus Upper Arlington 15,13, Lewis Center Oleteang 14,14, Canton McKinley 13,15, Perisburg 11,16, Springfield 9,17, Cincinnati Winton Woods 3.
Categoria II
Classificação | Escola | Apontar | Precedente |
---|---|---|---|
1 | Cincinnati Anderson (8) (7-0) | 122 | 1 |
2 | Avon (5) (6-1) | 107 | 3 |
3 | Medina Highland (1) (6-0) | 99 | 2 |
4 | Akran Hoban (5-1) | 92 | 5 |
5. | Wedsworth (7-0) | 84 | 6 |
6. | Jesuíta de Kuahoga Falls Walsh (6-1) | 65 | 10 |
7. | Sunbury Grande Noz (6-1) | 55 | NR |
8. | Lago UnionTown (6-1) | 35 | 4 |
9. | Kings Mills Reis (6-1) | 26 | 8 |
10. | Canal Winchester (6-1) | 24 | 7 |
Outros estão votando: 1, Ashland 22,12, Trotwood-Medison 1,1, North Rizvili 1,1, Massilon Washington 1,1, AustinTown-Fitch 7,16, Massadonia Nordonia 3.
Categoria III
Classificação | Escola | Apontar | Precedente |
---|---|---|---|
1 | Columbus Bishop Waterson (10) (7-0) | 130 | 1 |
2 | Tippe City Tippekano (7-0) | 91 | 2 |
3 | Canfield (1) (7-0) | 86 | 3 |
4 | Ele/ela viu (7-0) | 84 | 4 |
5. | Hamilton Badin (1) (7-0) | 69 | 5 |
6. | Londres (1) (7-0) | 68 | 7 |
7. | Medina Comprar (1) (7-0) | 60 | 6 |
8. | Católica Central de Toledo (4-3) | 46 | 9 |
9. | Academia Cristã do Vale Kuahoga (6-0) | 43 | 8 |
10. | Lexington (6-1) | 12 | NR |
Outros estão votando: 12, Cleveland Benedictin 8. 13, Columbus Hamilton Township 8. 14 Joseph 2. 21, Gates Mills Hawken 22, 22, Delaware Book Valley 1 23, Stubenville 1 24, Columbus Bishop Hartley 1. 25, Rocky River 1.
Categoria IV
Classificação | Escola | Apontar | Precedente |
---|---|---|---|
1 | Shelby (6) (7-0) | 123 | 1 |
2 | Cincinnati TAFT (1) (7-0) | 92 | 4 |
3 | Cincinnati Indian Hill (1) (7-0) | 83 | 2 |
4 | Vale Indiano de Gnadenhutten (2) (7-0) | 79 | 6 |
5. | Cleveland Glenville (3) (4-2) | 73 | 3 |
6. | Plain City Jonathan Alder (7-0) | 48 | 5 |
7. | Novo Lexington (7-0) | 45 | T7 |
8. | Norton (1) (6-0) | 41 | 9 |
9. | Vista do Vale da Cidade Alemã (6-1) | 23 | NR |
10. | Galão (6-1) | 22 | NR |
Outros estão votando: 11, Lima Bath 20. 12, Mentor Lake Catholic 20. 13, Brookville 19. 14, Sandusky Parkins 16. 15, Chardon Notre Dame-catedral Latin 13. 16, Cincinnati WiMing 10. 6. 22, Cincinnati Hills Christian Academy 2. 23, Perry 1. 24, East of Columbus 1.
Categoria v
Classificação | Escola | Apontar | Precedente |
---|---|---|---|
1 | Centro da Liberdade (8) (7-0) | 129 | 1 |
2 | Wheelersburg (3) (7-0) | 101 | 2 |
3 | IRNTON (3) (6-1) | 99 | 3 |
4 | Findle Liberty-Benten (7-0) | 67 | 9 |
5. | Seminário da Polônia (6-1) | 64 | 4 |
6. | Girard (7-0) | 63 | 7 |
7. | Cardeal Muni de Youngstown (5-2) | 43 | NR |
8. | Williamsberg (7-0) | 40 | 10 |
9. | Zona Zenoa (6-1) | 34 | 5 |
10. | Nelsonville-Iorque (7-0) | 19 | NR |
Outros estão votando: 11, Bernsville 18. 12, St. Paris Graham 16. 13, Versailles 15. 14, Pembil Eastwood 15. 15. 15, Milan Edison 12 16. 2 23, Cincinnati North College Hill 1. 24, Langrang Keystone 1.
Sexta categoria
Classificação | Escola | Apontar | Precedente |
---|---|---|---|
1 | Kirtland (13) (7-0) | 139 | 1 |
2 | Oeste Jefferson (1) (7-0) | 67 | 4 |
3 | Colombiana Crestview (7-0) | 62 | NR |
4 | Ônibus Hopwell-Loudon (6-1) | 60 | 2 |
5. | North Robinson Coronel Croford (7-0) | 49 | NR |
6. | Archbold (6-1) | 44 | NR |
7. | Blaftton (6-1) | 42 | 3 |
(Gravata) | Água Fria (5-2) | 42 | 5 |
9. | Trazido (5-2) | 36 | NR |
(Gravata) | Cústia Margareta (6-1) | 36 | NR |
Outros estão votando: 1, New Madison Tri-Village 1. 12, Hanoverton United 1. 1, 3. 1. 1, Columbia Station Colombia 16. 15, Hamla Patrick Henry 14. 16, Beverly Fort Fry 11. 17, Palling 10. 18. 19, Mechanicsburg 9, Irnton Rock 8, SERTON ROCK 8, Inton Hill 8 Lafayet Rizwood 5. 24, Sherwood Fairview 4. 25, Columbus Grandview Heights 4. 26, Colombiana 2. 27, St. Bernard 2. 28, Dalton 1.
A divisão é a sétima
Classificação | Escola | Apontar | Precedente |
---|---|---|---|
1 | Maria Stein Marion Local (14) (7-0) | 140 | 1 |
2 | Católica Central de Lima (7-0) | 104 | 2 |
3 | Santo Henrique (6-1) | 99 | 3 |
4 | Jeromsville Helcedel (7-0) | 72 | 4 |
5. | Fairport Harbour Harding (6-0) | 58 | T5 |
6. | Lepsico (7-0) | 46 | 8 |
7. | Portsmouth-Notre Dame (7-0) | 45 | 7 |
8. | Mogador (6-1) | 43 | NR |
9. | MacDonald (7-0) | 28 | T5 |
10. | Baltimore Norte (7-0) | 22 | 10 |
(Gravata) | Biba Leste (7-0) | 22 | NR |
Outros estão votando: 12, Psychomo Mohak 19. 13, New Bremen 16. 14, Minster 13. 15, Fort Recovery 13. 16, Sydney Lehman 10. 17, Monrovil 9. 18, Columbus Grove 6. 19, Gibsonberg 3 20, Lancaster Fisher Catholic 1. 21, Lakeside Danberry 1.