O Indiana Pacers Desta vez, não há milagre.
Jogo da noite de quarta -feira 3 NBA finalPacers eram apenas melhores que ele Oklahoma City Thunder 116-107 ganha um lixo em Gainbridge Fieldhouse. Ele identificou o primeiro jogo final da NBA em Indianapolis desde 2000.
O Pacers assumiu a liderança da série por 2-1 com o jogo 4 no Gamebridge Fieldhouse na sexta à noite às 19:30.
NBA Final Game 3: Indiana Pacers vs. OKC Thunder Statistics, Box Score
Estatísticas dos Pacers: Quantos pontos Tyrece Haliburton fez?
Nome | Minuto | Fj | 3 FG | Pé | Regon | Husa | PTS |
Passcal Sakak | 32 | 8-14 | 0-2 | 5-6 | 6 | 4 | 21 |
Andrew Nesomith | 22 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 7 |
Miles Turner | 30 | 3-11 | 1-4 | 2-2 | 2 | 1 | 9 |
Andrew Nemberd | 33 | 3-5 | 1-2 | 1-2 | 4 | 1 | 8 |
Tyrace Halliburton | 36 | 9-17 | 4-8 | 0-0 | 9 | 11 | 22 |
Ob | 27 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | 7 | 1 | 8 |
Tomas Bryant | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
TJ McConel | 15 | 3-8 | 0-1 | 4-4 | 1 | 5 | 10 |
Beadict Mathurin | 22 | 9-12 | 2-3 | 7-8 | 4 | 1 | 27 |
Ben Shepard | 18 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 4 |
Total | – | 44-86 | 9-27 | 19-22 | 37 | 24 | 116 |
OKC Thunder Status: Quantos pontos Shai Gilzius-Alexander marcou?
Nome | Minuto | Fj | 3 FG | Pé | Regon | Husa | PTS |
Trair | 35 | 6-15 | 0-6 | 8-9 | 10 | 2 | 20 |
Zallen Williams | 36 | 9-17 | 1-1 | 7-11 | 6 | 3 | 26 |
S. Gilzius | 42 | 9-20 | 1-3 | 5-6 | 8 | 4 | 24 |
Lu dorme | 36 | 4-8 | 4-5 | 0-0 | 4 | 0 | 12 |
Cason Wallace | 24 | 3-5 | 0-1 | 1-2 | 4 | 1 | 7 |
Jelin Williams | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Kenrich Williams | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Isaiah Heartenstein | 18 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 4 |
Alex Caruso | 32 | 2-5 | 2-2 | 2-2 | 5 | 4 | 8 |
Isaaye Joe | 4 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
Aaron Wiggins | 10 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 |
Total | – | 37-79 | 10-22 | 23-30 | 42 | 16 | 107 |
NBA Final Game 3 Score Quarter
Raio | 32 | 28 | 29 | 18 | – | 107 |
Pacers | 24 | 40 | 20 | 32 | – | 116 |
Cronograma final da NBA: Pacers vs. Thunder 4 Quando o jogo 4?
Jogos 1: Pacers 111, Thunder 110
Jogo 2: Thunder 123, Pacers 107
Jogo 3: Pacers 116, Thunder 107
Jogo 4: Pacers A Thunder, 17:30, sexta -feira (ABC)
Jogo 5: Thunder A Pacers, 21:30, segunda -feira, 3 de junho (ABC)
Jogo 6*: Pacers A Thunder, 21:30, quinta -feira, 5 de junho (ABC)
Jogo 7:* Thunder A Pacers, 21:00, domingo, 22 de junho (ABC)
* Se necessário