A semana de golfe ao vivo começou com um 59, quando Sebastian Munoj postou uma rodada sub -60 (apesar do primeiro bozinho duplo gravado) e terminou com o troféu com o troféu no clube de Chathham Hills.
Para forçar o jogo -contra a zona Rahm, ele precisava do último buraco no controle do controle e, em seguida, Munoj novamente colocou seu primeiro título independente de Liv para vencer o primeiro buraco.
Por seus esforços, o Munoj Million Banks é o primeiro prêmio de US $ 4 milhões em relação à bolsa total de 20 milhões. Além disso, ele venceu a equipe do evento de Indianapolis de Golf Indianapolis de 2025, ao ganhar seu Torque GC 3 milhões de dólares (dividido em quatro maneiras).
Rahm, já ganhou o título da TU da temporada e o bônus de US $ 18 milhões, apesar de nem mesmo os eventos ao vivo o ano todo.
Deixe o golfe Indianapolis 2025 pagar dinheiro
POSS | Jogador de golfe | Pontuação | Ganhando |
1 | Sebastian | -22 | 000 4.000.000 |
2 | Misericórdia | -22 | US $ 2.250.000 |
3 | Dustin Johnson | -20 | US $ 1.500.000 |
T 4 | Carlos Ortes | -17 | US $ 775.000 |
T 4 | Branden Grace | -17 | US $ 775.000 |
T 4 | David Poig | -17 | US $ 775.000 |
T 4 | Joacin Nyman | -17 | US $ 775.000 |
T 8 | Bubba Watson | -16 | US $ 457.500 |
T 8 | Tomas Peters | -16 | US $ 457.500 |
T 8 | Adrian | -16 | US $ 457.500 |
T 11 | Charles Howal é o terceiro | -15 | US $ 370.000 |
T 11 | Patrick Reed | -15 | US $ 370.000 |
13 | Abraham Ansar | -14 | 40 340.000 |
T14 | Bryson Decambau | -13 | $ 301.667 |
T14 | Grimm McDowel | -13 | $ 301.667 |
T14 | Cameron Smith | -13 | $ 301.667 |
T17 | Caleb | -12 | US $ 250.000 |
T17 | Sergio Garcia | -12 | US $ 250.000 |
T17 | Aço Brendon | -12 | US $ 250.000 |
T17 | Lee Westwood | -12 | US $ 250.000 |
T17 | Yan Polter | -12 | US $ 250.000 |
T22 | Cameron | -11 | 3 203.000 |
T22 | Ben Campbell | -11 | 3 203.000 |
T22 | Tom McKibin | -11 | 3 203.000 |
T22 | Andy Oglatri | -11 | 3 203.000 |
T22 | Henrik Stenson | -11 | 3 203.000 |
T 27 | Sam Horsefield | -10 | US $ 175.000 |
T 27 | Ubin | -10 | US $ 175.000 |
T 27 | Mathew Wolf | -10 | US $ 175.000 |
T 27 | Paul Cassy | -10 | US $ 175.000 |
T 27 | Anirban Lahiri | -10 | US $ 175.000 |
T32 | Tyrell Haton | -9 | US $ 153.350 |
T32 | Richard Bland | -9 | US $ 153.350 |
T32 | Palato | -9 | US $ 153.350 |
T32 | Dean Burmester | -9 | US $ 153.350 |
T36 | Louis Ostwizen | -8 | 2 142.667 |
T36 | Mito Pereira | -8 | 2 142.667 |
T36 | Charl Schwartzel | -8 | 2 142.667 |
39 | Josele Balletter | -7 | 8 138.000 |
T40 | Danny Li | -6 | US $ 130.800 |
T40 | Jason | -6 | US $ 130.800 |
T40 | Phil Mikelon | -6 | US $ 130.800 |
T40 | Martin | -6 | US $ 130.800 |
T40 | Ginchiro Kojuma | -6 | US $ 130.800 |
T45 | Peter Yuhlin | -4 | US $ 125.000 |
T45 | Lucas Herbert | -4 | US $ 125.000 |
T 47 | Jones fosco | -3 | US $ 101.000 |
T 47 | Chi-Po Li | -3 | US $ 101.000 |
T 47 | Afel será isso. | -3 | US $ 101.000 |
50 | Brooks Koipka | 1 | US $ 60.000 |
T51 | Anthony Kim | 2 | 53.333 |
T51 | Harold Verner III | 2 | 53.333 |
T51 | Mark Leshman | 2 | 53.333 |
54 | Frederick | 9 | US $ 50.000 |
Deixe o Golf Indianapolis 2025 TEM Award pagando
Grupo | Pontuação | Ganhando |
Torg gc | Abaixo de 64 | 000 3.000.000 |
Legian Décimo Seguro | Abaixo de 54 | US $ 1.500.000 |
Bolas de fogo gc | Abaixo de 50 | US $ 500.000 |