A Louisiana Tech (1-5) pegou a estrada com a LSU (1-5) na noite de sábado com o Batton Rouge.
Então, o que os Bulldogs olham para o gráfico de profundidade da semana 2? Sabemos que Tray Cookuke foi trancado como zagueiros iniciaisMas vamos dar uma olhada em como o restante dos veículos de duas rodas é moldado.
Crime
Iniciante | Backup | Backup | |
Zagueiro | Bandeja cookuuke (júnior) | Ivan em massa (RS SO) ou | Blake Baker (RS SO) |
Indo para trás | Omiri Wiggins (JR) | Clay thevenine (então) | Andrew Burnett (RS SR) |
Ampla adoção-x | Marx Singing Jr. (júnior) | Devin Gandy (RS SR) | Luke Watkins (FR) |
Receptor amplo-h | Latulus Deadric (RS SO) | Zalen Mikens (FR) | David Pierro (JR) |
Receptor amplo-z | Den bento (RS SO) | Marlion Jackson (RS JR) | Não |
Final apertado | Eli Finley (júnior) | BRADEN BOCKER (SO) | Luke Seb (Rs So) |
O tackle esquerdo | Hayden Christman (RS So) | Brett Canis (RS SR) | Não |
Esquerda -Hander | Ashanti Cole (RS Jr.) | Austin Alice (RS FR) | Não |
Centro | Landon Nelson (RS SR) | Andrew Richard (RS FR) | Não |
O guarda direito | Roy Bracins III (RS SO) ou | Jonathan Dennis (RS SR) | Não |
O ataque certo | Kenneth Banister (RS SR) | Milho de silê (rs fr) | Não |
Observação:
- Omiri Wiggins e Clay Thevenine Split Reps 1 semanaCada log 20 dos 55 snaps ofensivos da equipe Abridor na temporada.
- Roy era uma base essencial na frente de Bracins IIIPresente 49 de 55 snapsIncluindo algum trabalho no centro para dar Landon Nelson Uma respiração.
- Jonathan Dennis gira na guarda direitaAção está assistindo 19 snaps Na abertura contra o sudeste.
Defesa
Iniciante | Backup | Backup | |
Final defensivo | Jude Ruia (Rs So) | Jeden Madkins (JR) | JoJo Odom |
Tackle do nariz | Christian Davis (RS SO) | Zion Nasson (RS SR) | Trevel Vivian ou Jacob Bradford |
Final defensivo | Emanuel Ogons (RS JR) | Donvan Rimon (RS JR) | Caleb Sims |
Linear | KOLBE FIELDS (RS SR) | Benji Johnson (RS JR) | Não |
Linear | Mekhi Mason (RS Jr.) | Sonentezo Jackson Jr. (RS FR) | Não |
Linear | Cifa Leota (RS SR) | Jadon Mefield (RS FR) | Não |
Cornerback | Humal Shelby Jr (RS Jr) | Venha Carter (júnior) | Jayt Jackson (RS JR) |
Proteção | Zakari Foster (RS SR) | Sam Fongong (JR) | Não |
Proteção | Michael Richard (JR) | Joshua Cobbs (RS SR) | Não |
Eles | Jacob Fields (JR) | Kenyatta McNes (RS SO) | Não |
Cornerback | Cidrick Woods (RS SR) | Amari Butler (JR) | Não |
Observação:
- Defesa de Coalbe Fields era uma margem de trabalho, jogando 74 possíveis snaps de 78 Ganhe contra o Sudeste passado no fim de semana passado.
- No tackle do nariz, Zion Nasson (32 Snap) e Christian Davis (29) Operou mais no Timeshair – uma rotação que deveria chegar na temporada.
- O verdadeiro recém -chegado JoJo Odom fez sua estréia colegiadaOlhando para o campo para 24 snaps Abridor
Equipe Especial
Iniciante | Backup | |
Kicker | Dru Handerson (RS SO) | John Hoet Chance (RS FR) |
Kick -Off Specialist | John Hoet Chance (RS FR) | |
Pentar | John Hoet Chance (RS FR) | |
Long -snipper | Ian Burch (RS SR) | Jack Rigs (RS FR) |
Retorno de ponta | Latulus Deadric (RS SO) | |
Retorno de chute | Fred Robertson (So) | Clay thevenine (então) |
Recipiente | John Hoet Chance (RS FR) |
Participe de US $ 11,99 em um mês para discussão sobre Tech Drive. Nós somos sua fonte número 1 para tudo no Athletics da Louisiana Tech.
Siga -nos no Twitter: @Bcrish 37Assim, @BladeteCblo