Início Desporto Abra -nos para pagar 2025, recompensa por cada jogador em Okmont

Abra -nos para pagar 2025, recompensa por cada jogador em Okmont

9
0

O que aconteceu com isso?

Depois de fazer cinco Bozies em seus seis primeiros buracos, um da colher em JJ Nos abra Campeão. Ele também tinha uma coisa maravilhosa para vencer, porque derramou um longo pássaro no 72º buraco para terminar a segunda vitória profissional do torneio e o primeiro grande campeonato.

Você se divertir?

O colapso de quanto dinheiro cada jogador ganhou no US Open estava aqui, onde havia US $ 21,5 milhões.

Abra os EUA pagando 2025 recompensas

Posição Jogador Pontuação Ganhando
1 Jazz -1 4.300.000
2 Robert McNetie 1 US $ 2.322.000
3 Victor Hovland 2 $ 1.459.284
T 4 Cameron Young 3 $ 876.869
T 4 Tyrell Haton 3 $ 876.869
T 4 Carlos Ortes 3 $ 876.869
T 7 Sam Burns 4 $ 614.423
T 7 Misericórdia 4 $ 614.423
T 7 Scotti Shefler 4 $ 614.423
T 10 Russell Henley 5 $ 465.937
T 10 Ben Griffin 5 $ 465.937
T 12 Adam Scott 6 8 348.967
T 12 Thruston Lawrence 6 8 348.967
T 12 Rasmas Neurguard-Peterson 6 8 348.967
T 12 Gander Scuffle 6 8 348.967
T 12 Chris 6 8 348.967
T 12 Brooks Koipka 6 8 348.967
T 12 Christian Bezuidenhaut 6 8 348.967
T19 Rory 7 2 242.532
T19 Ryan Fox 7 2 242.532
T19 Emiliano 7 2 242.532
T19 Victor Perez 7 2 242.532
T 23 Patrick Reed 8 $ 161.132
T 23 Colin Morikawa 8 $ 161.132
T 23 Jordan Spieth 8 $ 161.132
T 23 Matte Wallace 8 $ 161.132
T 23 Jason Day 8 $ 161.132
T 23 Sam Stevens 8 $ 161.132
T 23 Tomas Ditry 8 $ 161.132
T 23 Nick Taylor 8 $ 161.132
T 23 Max Gracerman 8 $ 161.132
T 23 Chris Gotterup 8 $ 161.132
T33 Tom Kim 9 3 113.503
T33 Jetty Poston 9 3 113.503
T33 Aaron Rai 9 3 113.503
T33 Kigan Bradley 9 3 113.503
37 Maverick McNelly 10 US $ 101.379
T38 Taylor Pennith 11 US $ 90.408
T38 Argumento de Tony 11 US $ 90.408
T38 Fitzpatric fosco 11 US $ 90.408
T38 Mark Leshman 11 US $ 90.408
T 42 Hideki Matsuyama 12 US $ 72.943
T 42 Andrew Novak 12 US $ 72.943
T 42 Trava 12 US $ 72.943
T 42 TRILE 12 US $ 72.943
T46 Niclas Norgard 13 US $ 56.944
T46 Daniel Burger 13 US $ 56.944
T46 Rasmas Hajjgard 13 US $ 56.944
T46 Jhon 13 US $ 56.944
T550 Ryan 14 $ 48.101
T550 Michael Kim 14 $ 48.101
T550 Hughes 14 $ 48.101
T550 Adam Shek 14 $ 48.101
T550 Ryan Gerard 14 $ 48.101
T55 Justin Hastings (a) 15 $ 0
T55 Canterador de caminhão 15 $ 46.081
T57 Incenso 16 45.423
T57 Donnie McCarthy 16 45.423
T59 Harris English 18 US $ 44.984
T59 Bryan 18 US $ 44.984
T61 Jordan Smith 19 US $ 43.445
T61 James Nicholas 19 US $ 43.445
T61 Alegria 19 US $ 43.445
T64 Cam Davis 22 42.351
T64 Mathew 22 42.351
66 Philip Barbery, júnior 24 41.692

Source link

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui