O estado de Michigan cuidou dos negócios contra o oeste de Michigan em sua temporada, mas isso não foi suficiente para aumentar essa atuação Espartanos No top 25.
Oficial Pesquisa de treinador do US LBM Lançado na terça -feira, os espartanos não conseguiram quebrar a lista das 25 melhores equipes. O estado de Michigan não recebeu uma única votação na pesquisa nesta semana – que é como a pesquisa da prisão.
No fim de semana passado, no último fim de semana, com uma vitória de 20 a 6 contra o Western Michigan, subiu por 3-1 nesta temporada. O Michigan State agora sediará o Boston College no ACC para interpretar uma não conferência de Marki neste próximo fim de semana. Gaus contra Gaus pode considerar os espartanos para o ranking na próxima semana.
Do Big Ten, o estado de Ohio ficou em primeiro lugar depois de vencer a primeira semana contra o Texas. O Pen State está nacionalmente atrás do segundo número e o Oregon está muito atrás deles no número 5. Illinois (nº 12), Michigan (nº 13) e Indiana também foram incluídos no ranking do Big Ten nesta semana.
Veja a classificação completa abaixo.
US LBM Coach Poll Ranking Week 1
Classificação | Grupo | Registro | PTS | 1º | Precedente | Chg | Oi/lo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estado de Ohio | 1-0 | 1666 | 59 | 2 | +1 | 1/2 |
2 | Pen State | 1-0 | 1574 | 6 | 3 | +1 | 2/3 |
3 | Geórgia | 1-0 | 1518 | 1 | 4 | +1 | 3/4 |
4 | LSU | 1-0 | 1469 | 1 | 9 | +5 | 4/9 |
5 | Oregon | 1-0 | 1381 | 0 | 7 | +2 | 5/7 |
6 | Texas | 0-1 | 1339 | 0 | 1 | -5 | 1/6 |
7 | Miami (FL) | 1-0 | 1304 | 0 | 10 | +3 | 7/10 |
8 | Clemson | 0-1 | 1067 | 0 | 6 | -2 | 6/8 |
9 | Nossa mulher | 0-1 | 1038 | 0 | 5 | -4 | 5/9 |
10 | Arizona | 1-0 | 957 | 0 | 11 | +1 | 10/11 |
11 | Carolina do Sul | 1-0 | 915 | 0 | 13 | +2 | 11/13 |
12 | Illinois | 1-0 | 909 | 0 | 12 | – | 12/12 |
13 | Michigan | 1-0 | 725 | 0 | 14 | +1 | 13/14 |
14 | Ole Miss | 1-0 | 668 | 0 | 15 | +1 | 14/15 |
15 | Flórida | 1-0 | 638 | 0 | 17 | +2 | 15/17 |
16 | SMU | 1-0 | 602 | 0 | 16 | – | 16/16 |
17 | Tenacey | 1-0 | 563 | 0 | 18 | +1 | 17/18 |
18 | Iowa | 2-0 | 518 | 0 | 21 | +3 | 18/21 |
19 | Flórida | 1-0 | 491 | 0 | Nr | +28 | 19/nr |
20 | Alabama | 0-1 | 390 | 0 | 8 | -12 | 20/8 |
21 | Indiana | 1-0 | 369 | 0 | 19 | -2 | 19/21 |
22 | Texas A&M | 1-0 | 363 | 0 | 21 | -1 | 21/22 |
23 | Texas Tech | 1-0 | 253 | 0 | 24 | +1 | 23/24 |
24 | Carvalho | 1-0 | 251 | 0 | Nr | +2 | 24/nr |
25 | BYU | 1-0 | 163 | 0 | 23 | -2 | 23/25 |
A escola caiu
No. 20 Kansas; No. 25 Meninos afirmam
Outros recebem votos
Uta 117; Louisville 95; Missouri 88; Kansas State 79; Comparado 45; USC 41; Abarna 41; TCU 33; Iowa 23; Marinha 17; Georgia Tech 17; Nebraska 13; Memphis 11; Sul da Flórida 9; Duque 5; Kansas 4; Washington 3; Vanderbilt 2; FIU 1
Entre em contato/siga -nos @Spartanware X a (Twitter anterior) e prefiro em nossa página Facebook Após a cobertura em andamento das notícias, notas e opiniões do estado de Michigan. Você também pode seguir Robert Bondie em X @Robertbondi 5O