Início Desporto Como está Indiana Rolling Cavaliers no jogo 4

Como está Indiana Rolling Cavaliers no jogo 4

8
0

“80-39 Sua pontuação no intervalo que está certo, 80-39 Sua pontuação no intervalo” “

Era a identidade de Ernie Johnson da TNT perto do intervalo do intervalo.

“Down 41” e “Up 41” Estava tendendo nacionalmente em xO

Para os Pacers, era mãe de todas as metade no dia das mães memoráveis ​​no domingo. Indiana soprou Cavaliers129-109, a Conferência Leste retornou a Cleveland para o jogo 5 na terça-feira para assumir a liderança da série 3-1 na semifinal 4.

A pontuação da risada de domingo está aqui.

Nome Minuto Fj 3 FG Regon Husa PTS
Passcal Sakak 21 9-10 2-2 1-1 6 3 21
Aaron Nesomith 23 4-8 2-4 4-4 1 4 12
Miles Turner 22 7-13 4-4 2-3 7 3 20
Andrew Nemberd 30 3-7 1-2 0-0 4 7 7
Tyrace Halliburton 26 3-8 1-5 4-5 5 5 11
James Johnson 8 1-2 0-1 0-0 1 2 2
Ob 21 9-14 1-4 1-3 5 2 20
Alegria 10 0-2 0-1 0-0 1 1 0
Tomas Bryant 9 1-2 1-1 2-2 0 0 5
Tony Bradley 8 0-0 0-0 0-0 2 0 0
TJ McConel 18 5-9 1-2 2-2 2 8 13
Beadict Mathurin 1 0-0 0-0 0-0 1 0 0
Ben Shepard 29 5-10 2-6 2-2 3 0 14
Total 49-93 15-35 16-20 37 37 129
Nome Minuto Fj 3 FG Regon Husa PTS
Ivan Moblie 27 3-7 2-4 2-2 5 0 10
Garat Allen 20 0-1 0-0 2-2 2 1 2
Darius Garland 27 6-11 1-5 8-8 1 6 21
Donvan Mitchell 20 3-11 1-5 5-6 1 0 12
Estresse 22 4-9 3-7 0-0 6 3 11
Decano 11 1-2 1-2 0-0 3 0 3
Gelon Tyson 12 2-6 2-3 5-6 2 3 11
D ‘outro caçador 16 0-4 0-2 5-6 4 1 5
Ijac i 19 5-6 2-2 1-2 2 0 13
Tristan Thompson 12 1-2 0-0 1-2 2
Você é Jerome 18 2-3 1-1 2-2 2 0 7
Sam Merrill 14 0-2 0-2 2-2 3 1 2
Gree 7 0-1 0-0 2-2 2 0 2
Craig Porter Jr. 10 2-4 0-1 0-0 2 4 4
Chima 5 1-1 1-1 0-0 0 1 3
Total 30-70 14-35 35-40 41 20 109

Jogos Pacers vs. Caves pontuando em 4 quartos

Cavaliers 23 16 38 32 109
Pacers 38 42 29 20 129

Envie a cobertura dos Pacers do Indistor diretamente para sua caixa de entrada Pacers Atualize o boletim informativoO

Pacers vs. Cavalos de cavernas: Quando é o jogo 5?

(Todos os momentos em; *-it, se necessário)

Jogos 1, 4 de maio: Pacers 121, Cavaliers 112

Jogo 2, 6 de maio: Pacers 120, Cavaliers 119

Jogos 3, sex, 9 de maio: Cavaliers 126, Pacers 104

Jogo 4, Sun., 11 de maio: Pacers 129, Cavaliers 109

Jogo 5, terça, 13 de maio: Em Cavaliers, 19h, terça -feira

*-Jogo 6, Thers., 15 de maio: Pacers, TBA

*-Jogo 7, Sun., 18 de maio: Cavaliers, TBA

Source link