Início Desporto CJ Cup Byron Nelson 2025 Pay, recompensas por cada jogador do PGA...

CJ Cup Byron Nelson 2025 Pay, recompensas por cada jogador do PGA Tour

10
0

O que é uma semana em seu próprio evento da cidade para Scotti Shaffler.

Dominação do primeiro jogador de número mundial 2025 CJ Cup Byron NelsonOs registros de pontuação da PGA Tours empataram em 31 anos, terminaram em 253 durante a semana. Ele derrotou Eric Van Ruin em oito chutes no maior vencedor do evento no evento desde 9, e foi a pontuação mais baixa na história do torneio Byron Nelson.

A vitória foi a primeira do Sheller em 2025 e o 14º de sua carreira na PGA Tour. Ele também ganhou US $ 1,782 milhão por ganhar.

O colapso de quanto dinheiro cada jogador ganhou na Copa Byron Nelson, onde havia US $ 9,9 milhões.

CJ Pay Cup Byron Nelson 2025 Pagamento de recompensas

1 Scotti Shefler -31 US $ 1.782.000
2 Eric Van Ruin -23 $ 1.079.100
3 Sam Stevens -20 US $ 683.100
4 Jordan Spieth -19 US $ 485.100
T5 Will Gordon -17 $ 305.972
T5 Mark Hubbard -17 $ 305.972
T5 Sam Burns -17 $ 305.972
T5 Takumi -17 $ 305.972
T5 Eric bobina -17 $ 305.972
T5 Carte -17 $ 305.972
T5 Adam Shek -17 $ 305.972
T5 Ricky Castillo -17 $ 305.972
T13 Antoin -16 200.475
T13 Jhon -16 200.475
T15 Matte -15 $ 141.295
T15 Chris Gotterup -15 $ 141.295
T15 McGrive -15 $ 141.295
T15 TRILE -15 $ 141.295
T15 Chandler Philips -15 $ 141.295
T15 Patrick Rogers -15 $ 141.295
T15 Vins -15 $ 141.295
T15 Julgamento de Kevin -15 $ 141.295
T15 CAMERON CHAMP -15 $ 141.295
T15 Andrew Putnam -15 $ 141.295
T25 Juice Steelman -14 US $ 79.448
T25 Piercon -14 US $ 79.448
T25 Danny Walker -14 US $ 79.448
T25 Nico Ichawaria -14 US $ 79.448
T29 Kevin u -13 66.330
T29 Taylor Dickson -13 66.330
T29 Thorbjarn Olesen -13 66.330
T29 Bandeja -13 66.330
T33 Pino de cachorro -12 52.800
T33 Harry Hall -12 52.800
T33 Niclas Norgard -12 52.800
T33 Michael Thorbazornsen -12 52.800
T33 Eu sou Martin -12 52.800
T33 Incenso -12 52.800
T39 Jack -11 40.095
T39 Rikua Hoshino -11 40.095
T39 Alex Smelly -11 40.095
T39 Joseph é Brazlet -11 40.095
T39 Campanha -11 40.095
T39 Nat -11 40.095
T45 Henrik Norlander -10 31.185
T45 Mattio Manasaro -10 31.185
T45 Relé Davis -10 31.185
48 Rasmas Hojguard -9 27.621
T49 Vilips de Carl -8 25.509
T49 Sympsons da Web -8 25.509
T49 Patton -8 25.509
T52 David Skins -7 US $ 23.710
T52 Ben Kohls -7 US $ 23.710
T52 Tomas Rosenmuler -7 US $ 23.710
T52 Rico -7 US $ 23.710
T56 Isaiah Salinda -6 22.770
T56 Nicolai Hojguard -6 22.770
T56 Matt -6 22.770
T56 Stepan -6 22.770
T60 Biang hun an -5 US $ 21.978
T60 Cam Davis -5 US $ 21.978
T60 Ryan Fox -5 US $ 21.978
T60 Victor Perez -5 US $ 21.978
64 Brandon Mathews -4 21.483
T65 Mac Mysner -2 21.186
T65 Beau Hoslar -2 21.186
T67 Camilo Villgas -1 20.691
T67 Alejandro Tosty -1 20.691
T67 Rafael Campos -1 20.691
70 Alegria 2 20.295

Source link